Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1523
Título : | Inversión extranjera directa en México: un análisis por país de origen mediante la metodología de datos panel, 1995-2017 |
Autor : | Nicolas Nicanor, Oscar |
Asesor: | Favila Tello, Antonio |
Palabras clave : | info:eu-repo/classification/cti/5 ININEE-M-2019-1115 IED Tamaño del mercado Distancia Apertura comercial Estabilidad económica |
Fecha de publicación : | ago-2019 |
Editorial : | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Resumen : | The present investigation has the objective of demonstrating the factors involved in the realization of FDI to Mexico by country of origin during the period 1995 to 2017. To this end, a data model is applied to determine the degree of incidence that the variables have Market size, geographical distance, commercial opening and economic stability over FDI flows to this country. The choice of the model follows the theoretical approach of FDI export platform and the gravitational model of trade. The findings indicate that the size of the market and the commercial opening positively affect FDI towards Mexico, while the geographical distance and economic stability measured by the index of the real exchange rate are factors that have a negative impact. La presente investigación tiene el objetivo de demostrar los factores que intervienen en la realización de IED a México por país de origen durante el periodo 1995 a 2017. Con este fin se aplica un modelo de datos para la determinación del grado de incidencia que tiene las variables tamaño de mercado, distancia geográfica, apertura comercial y estabilidad económica sobre los flujos de IED hacía este país. La elección del modelo sigue el enfoque teórico de IED plataforma exportadora y el modelo gravitacional del comercio. Los hallazgos obtenidos indican que el tamaño del mercado y la apertura comercial inciden positivamente la IED hacia México, mientras que la distancia geográfica y la estabilidad económica medida por el índice del tipo de cambio real son factores que inciden negativamente. |
Descripción : | Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales. Maestría en Ciencias en Negocios Internacionales |
URI : | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1523 |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ININEE-M-2019-1115.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.