Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/15355Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Ramos Ortiz, Bruno | |
| dc.contributor.author | Vieyra Rangel, Lorena | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T14:14:25Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-13T14:14:25Z | - |
| dc.date.issued | 2014-03 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/15355 | - |
| dc.description | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Licenciatura Informática Administrativa | es_MX |
| dc.description.abstract | The case study is presented that was carried out in the regional fund for indigenous women (FRMI) that is located in the region Lake Patzcuaro-Zirahuen, which has as objective to give financial service. Currently account with information systems that are not related or integrated. Several activities of the company are dependent on these systems; however, owing to the lack of integration of the same, there are errors, lack of consistency in the data, duplication of information, processing time greater than necessary. The aim is to provide an analysis of the feasibility of implementing an ERP (enterprise resource planning (ERP) that according to the characteristics of the system is the one that covers the needs of the institution, with a view to having important elements, for your approval and success in the same. According to the research methodology, in the theoretical framework is given to know the concepts of ERP, to find out its characteristics and modules within the frame of reference is investigated the cases of success of the system, which have been implemented in companies; Likewise in the methodological framework will provide the necessary stages, for the implementation of the system in the financial institution; in the case study will determine the viability of the ERP in the organization, its implementation and success in the same. It is concluded that it is the viability of implementing the OpenERP, since it is an open source software, which is tailored to the needs of the company. | en |
| dc.description.abstract | El estudio de caso que se presenta se realizó en el Fondo regional de la mujer indígena (FRMI) que se encuentra en la región lacustre Pátzcuaro-Zirahuen, el cual tiene como objeto otorgar servicio financiero. Actualmente cuenta con sistemas de información que no se encuentran relacionados ni integrados. Varias actividades de la empresa dependen de estos sistemas, sin embargo debido a la falta de integración de los mismos, existen errores, falta de coherencia en los datos, duplicidad de información, tiempo de procesado mayor al necesario. El objetivo es ofrecer un análisis de viabilidad de implementación de un ERP (Sistema de planificación de recursos empresariales) que de acuerdo a las características del sistema es el que cubre las necesidades de la institución, con el fin de contar con elementos importantes, para su aprobación y éxito en la misma. De acuerdo a la metodología de investigación, en el marco teórico se dan a conocer los conceptos de ERP, para conocer sus características y módulos; dentro del marco referencial se investigó los casos de éxito del sistema, que se han implementado en las empresas; así mismo en el marco metodológico se brindan las etapas necesarias, para la implementación del sistema en la institución financiera; en el caso práctico se determina la viabilidad del ERP en la organización, para su implementación y éxito en la misma. Se concluye que es viable la implementación del OpenERP, ya que es un software de código abierto, que se adapta a las necesidades de la empresa. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | |
| dc.subject | FCCA-L-2014-0569 | es_MX |
| dc.subject | Tesina | es_MX |
| dc.subject | Análisis de viabilidad | es_MX |
| dc.subject | Recursos empresariales | es_MX |
| dc.title | Análisis de viabilidad de implementación de un ERP para el Fondo Regional de la Mujer Indígena en la región lacustre Pátzcuaro-Zirahuén | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorDegreeWork | es_MX |
| dc.creator.id | 0 | |
| dc.advisor.id | 0 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis | |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FCCA-L-2014-0569.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
