Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1535
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | García Espinosa, Salvador | |
dc.contributor.author | Sánchez Gil, Mónica | |
dc.date.accessioned | 2020-03-06T15:29:36Z | |
dc.date.available | 2020-03-06T15:29:36Z | |
dc.date.issued | 2006-07 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1535 | |
dc.description | Facultad de Arquitectura. Maestría en Arquitectura, Investigación y Restauración de Sitios y Monumentos | es_MX |
dc.description.abstract | The main objective of this research is to show the incidence of the accessibility and the urbanization like factors of transformation of the cultural patrimony built in the towns in the Morelia’s municipality during the second half of the 20 th century. An applied methodology is exposed in order to value the accessibility conditions that each town in the Morelia’s municipality has with regard to the municipal head. From the data that was obtain, some units of analysis were selected. That units of analysis were object of mensurations of degree of transformation of their patrimony with special emphasis in the traditional housing, and their degree of urbanization. These new indicators were correlated historically and the results allow to assure that while best conditions of accessibility have the towns in the Morelia’s municipality with regard to the municipal head, they experience a bigger degree of urbanization, as well as the transformation of their cultural patrimony built. | en |
dc.description.abstract | El objetivo principal de esta investigación es revelar la incidencia de la accesibilidad y la urbanización como factores de transformación del patrimonio cultural edificado en las tenencias del municipio de Morelia durante la segunda mitad del siglo XX. Se expone una metodología aplicada para valorar las condiciones de accesibilidad que tiene cada una de las tenencias del municipio de Morelia con respecto a la cabecera municipal. A partir de los indicadores obtenidos se seleccionaron las unidades de análisis que fueron objeto de mediciones tanto del grado de transformación de su patrimonio, con especial énfasis en la vivienda tradicional, como de su grado de urbanización. Estos nuevos indicadores fueron correlacionados históricamente y los resultados permiten asegurar que mientras mejores condiciones de accesibilidad tiene una tenencia con respecto a la ciudad cabecera, aquélla experimenta un mayor grado de urbanización, así como la transformación de su patrimonio cultural edificado. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/4 | |
dc.subject | FA-M-2006-0001 | es_MX |
dc.subject | Urbanización | es_MX |
dc.subject | Patrimonio | es_MX |
dc.subject | Edificado | es_MX |
dc.title | El impacto de la accesibilidad y la urbanización en el Patrimonio Cultural Edificado de las tenencias del Municipio de Morelia, Mich. (1950-2000) | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | SAGM641125MMNNLN02 | |
dc.advisor.id | GAES680218HDFRSL05 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FA-M-2006-0001.pdf | 3.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.