Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/15382
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Mendoza Mendoza, Horacio | |
dc.contributor.author | Moreno López, Marbella | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T14:14:30Z | - |
dc.date.available | 2023-11-13T14:14:30Z | - |
dc.date.issued | 2014-06 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/15382 | - |
dc.description | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Licenciatura en Administración | es_MX |
dc.description.abstract | The human resource is crucial in organizations because it is the one that adds value to the service thereof. Due to the high competitiveness for the realization of good teamwork, many companies have discovered the importance of having a good working environment because with this, we have a highly motivated, committed and productive staff, which leads to a better performance of individuals, thus contributing to meeting the strategic objectives of the organization. In the present study unveiled the characteristics and factors that help the organization to be able to solve problems for customers efficiently. | en |
dc.description.abstract | El recurso humano es determinante en las organizaciones, ya que es el que agrega valor al servicio de las mismas. Debido a la alta competitividad para la realización de un buen trabajo en equipo, muchas empresas han descubierto la importancia de tener un buen clima laboral ya que con este, se tiene a un personal altamente motivado, comprometido y productivo, lo cual conlleva a un mejor desempeño de las personas, aportando así al cumplimiento los objetivos estratégicos de la organización. En el presente estudio se dio a conocer las características y los factores que ayuda a la organización para poder ser capaces de resolver problemas a los clientes de manera eficiente. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | |
dc.subject | FCCA-L-2014-0955 | es_MX |
dc.subject | Tesina | es_MX |
dc.subject | Organizaciones | es_MX |
dc.subject | Clima laboral | es_MX |
dc.subject | Infraestructura educativa | es_MX |
dc.title | Clima laboral dentro del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán de Ocampo | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorDegreeWork | es_MX |
dc.creator.id | 0 | |
dc.advisor.id | 0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FCCA-L-2014-0955.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.