Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/15412Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Alfaro Calderón, Erik | |
| dc.contributor.author | Pérez Hernández, Dulce Adriana | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T14:14:35Z | |
| dc.date.available | 2023-11-13T14:14:35Z | |
| dc.date.issued | 2014-10 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/15412 | |
| dc.description | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Licenciatura Informática Administrativa | es_MX |
| dc.description.abstract | This document includes the information for the analysis and design of an information system to control the members and students’ payments from the Public Management of Michoacán State. First the next steps were made to identify the problem, the general and specific objectives and the purpose, etc. after I knew about it; I researched for the different methodologies of the systems designs. To start developing this document I studied the methodologies on the book “analysis and design of systems” eight edition, author Kendall and Kendall. Once I chose the methodology to follow I did the next four phases that this methodology includes: Detection of problems, opportunities and objectives for the Public Management of Michoacán State. Creating of the human information requirements. Analysis of system’s necessaries, I did some diagrams to know exactly the fluency of the information in the system. Design of the indicated system, I designed the web or prototypes panels system. The next three phases haven’t been necessary yet to do the research: Development and documentation of the software. Test and maintaining of the system. Implementation and evaluation of the system. Finally making the relevant conclusions, I think the Public Management of Michoacán State should get the information system. | en |
| dc.description.abstract | El presente documento incluye información para el análisis y diseño de un sistema de información para el control de pago de los alumnos y socios del Instituto de Administración Pública del estado de Michoacán A.C Se hicieron los pasos correspondientes identificando la problemática, los objetivos generales y particulares a cumplir, la justificación, etc. Después de saber esto se procedió a investigar las diferentes metodologías del diseño de sistemas. Para empezar a desarrollar este documento se analizaron las metodologías del ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS OCTAVA EDICIÓN, de KENDALL Y KENDALL. Ya que se eligió la metodología a seguir se procedió a realizar las primeras cuatro fases que esta incluye: Identificación de los problemas, oportunidades y objetivos para el Instituto de Administración Pública del Estado de Michoacán A.C Determinación de los requerimientos humanos de la información. Análisis de las necesidades del sistema, se hicieron varios diagramas para saber exactamente como fluía y se pretende que fluya la información en el sistema. Diseño del sistema recomendado. Se diseñaron las pantallas del sistema web o prototipos. Quedando pendientes las últimas tres etapas ya que para esta investigación aun no son necesarias, como son: Desarrollo y documentación de software. Prueba y mantenimiento del sistema. Implementación y evaluación del sistema. Una vez realizado esto, se llegó a las conclusiones pertinentes de que es necesario el sistema de información para el Instituto de Administración Pública del Estado de Michoacán A.C. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | |
| dc.subject | FCCA-L-2014-1808 | es_MX |
| dc.subject | Tesina | es_MX |
| dc.subject | Propuesta | es_MX |
| dc.subject | Sistema | es_MX |
| dc.subject | Control | es_MX |
| dc.subject | Registro | es_MX |
| dc.title | Propuesta de un sistema de información para el control de registro de pagos de alumnos y socios del instituto de Administración Pública del Estado de Michoacán A.C | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorDegreeWork | es_MX |
| dc.creator.id | 0 | |
| dc.advisor.id | 0 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis | |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FCCA-L-2014-1808.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
