Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/15476| Título : | Estudio sobre los cambios del comportamiento del consumidor al migrar hacia las manchas urbanas |
| Autor : | Mondragón Barrón, Ana Cristina |
| Asesor: | Barajas Mendoza, Javier Antonio |
| Palabras clave : | info:eu-repo/classification/cti/5 FCCA-L-2015-0871 Mercadotecnia Estilo de vida Segmentos de mercado |
| Fecha de publicación : | may-2015 |
| Editorial : | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
| Resumen : | In this thesis research topic is to meet cultural and psychological aspects which influence the lifestyle of a student when you migrate from their place of origin to a larger city and as these elements are affected in their paper consumption well as social, family and sex among others. Through this study will be analyzed the marketing impact reflected by consumption of new products not acquired in their town and now consume after moving to live in a larger city. The segment of the study will be conducted in the city of Morelia in a segment of subjects between 18 and 25 years old with no restriction on sex and marital and socioeconomic status among others; and sample size are obtained in students studying in the School of Accounting and Management Sciences at the University of Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Keys words: marketing, behavior consumer, life`s style and market segmentation. En el presente tema de investigación de tesis se pretende conocer aspectos culturales y psicológicos, los cuales influyen en estilo de vida de un estudiante cuando migra de su lugar de origen a una ciudad más grande y como estos elementos ven afectados en su papeles de consumo, así como en lo social, familiar y sexual entre otros. A través de este estudio se analizará el impacto mercadológico que se refleja mediante el consumo de nuevos productos que no adquirían en su lugar de origen y que ahora consumen después de mudarse a vivir a una ciudad más grande. El segmento de estudio se realizará en la Ciudad de Morelia en un segmento de sujetos comprendidos entre los 18 y 25 años de edad sin restricción sobre sexo y situación civil y socioeconómica entre otros; y el tamaño se muestra se obtendrán en alumnos que estudien en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad de Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. |
| Descripción : | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Licenciatura en Administración |
| URI : | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/15476 |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FCCA-L-2015-0871.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
