Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/15505Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Chávez Lugo, Pedro | |
| dc.contributor.author | Huéramo Castro, Hugo | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-14T14:21:03Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-14T14:21:03Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/15505 | - |
| dc.description | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Licenciatura Informática Administrativa | es_MX |
| dc.description.abstract | This study contains information from the operation of a telephone exchange Asterisk based GNU / Linux software. And also, how to install and configure. Some advantages of this type of system; is a free software, there is no charge for use of terminals or codecs. Any system compatible with Linux can be used with Asterisk. Asterisk compatible terminals can be as cheap as a Softphone (free) or as expensive as the need for companies. Some disadvantages, which are also described; longer and more control implementation has to resort to the command line to install modules as needed. | en |
| dc.description.abstract | Este estudio contiene la información del funcionamiento de una Central Telefónica Asterisk basada en software GNU/Linux. Así como también, la forma de instalarla y configurarla. Algunas ventajas que ofrece este tipo de sistema; es un software libre, no tiene ningún costo por terminales o uso de codecs. Cualquier sistema compatible con Linux puede utilizarse con Asterisk. Los terminales compatibles con Asterisk pueden ser tan baratos como un Softphone (gratuito) o tan caro como sea la necesidad de las empresas. También se describen algunas desventajas, que son; mayor tiempo de implementación y para mayor control se tiene que recurrir a la línea de comandos, para instalar módulos a medida que sean necesarios. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | |
| dc.subject | FCCA-L-2015-2035 | es_MX |
| dc.subject | Tesina | es_MX |
| dc.subject | Central | es_MX |
| dc.subject | Telefónica | es_MX |
| dc.subject | Instalación | es_MX |
| dc.title | Evaluación de un sistema VoIP basado en Asterisk | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorDegreeWork | es_MX |
| dc.creator.id | 0 | |
| dc.advisor.id | 0 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis | |
| Appears in Collections: | Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FCCA-L-2015-2035.pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
