Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/15631
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Magaña Pedraza, Jaime | |
dc.contributor.author | Aguilar Gómez, Ema | |
dc.date.accessioned | 2023-11-15T14:24:23Z | - |
dc.date.available | 2023-11-15T14:24:23Z | - |
dc.date.issued | 2019-02 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/15631 | - |
dc.description | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Licenciatura en Administración | es_MX |
dc.description.abstract | At present, the packers seek to enter the market as a strong competitor and capacity to supply a more demanding market each day, for this a strategy and objectives are required well posed to the market you want to venture. Also to assess the current landscape of mango at the level of quality, infrastructure and resources that are available for the export of the fruit, publicize the requirements and procedures that must be performed, as well as check the profitability of mango export At the same time, the financial situation of the company is analyzed, achieving a better vision and achieving the established goals, this in turn will allow competitiveness in the national and international market, thus achieving an economic benefit for the company, as for the recognition of the state. | en |
dc.description.abstract | En la actualidad las empacadoras buscan poder incursionar en el mercado como un competidor fuerte y capacidad para poder abastecer a un mercado cada día más demandante, para ello se necesita una estrategia y objetivos bien planteados al mercado que se desea incursionar. Así mismo para evaluar el panorama actual del mango a nivel de calidad, infraestructura y recursos con los que se cuenta para la exportación del fruto, dar a conocer los requisitos y trámites que se deben de realizar, así como comprobar la rentabilidad dela exportación del mango, al mismo tiempo se analiza la situación financiera de la empresa logrando tener una mejor visión más amplia y poder lograr las metas establecidas, esto a su vez permitirá la competitividad en el mercado nacional e internacional, logrando así un beneficio económico tanto para la empresa, como para el reconocimiento al estado. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | |
dc.subject | FCCA-L-2019-0126 | es_MX |
dc.subject | Exportación | es_MX |
dc.subject | Inversión | es_MX |
dc.subject | Comercialización | es_MX |
dc.title | Propuesta de inversión de mango de la empresa Agrofruticola Colibrí SPR de RL de CV | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.creator.id | AUGE940611MMNGMM02 | |
dc.advisor.id | 0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FCCA-L-2019-0126.pdf | 2.96 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.