Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/15641
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Alfaro Calderón, Erik | |
dc.contributor.author | Saucedo Pérez, Mayra Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2023-11-16T14:40:36Z | - |
dc.date.available | 2023-11-16T14:40:36Z | - |
dc.date.issued | 2019-06 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/15641 | - |
dc.description | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Licenciatura Informática Administrativa | es_MX |
dc.description.abstract | Technology helps to establish and monitor the functions of information systems to have greater competitiveness. But also one of its limitations is that it increases the inequality between those who can and those who cannot use it, because they lack it or because they do not know how. The present study and analysis of the proposal for the DNA SUCCESS FACTORS system, has as its scope to obtain an improvement and an enormous competitive advantage before its collaborators, since they are the main thing of the economic entity. Following the relevant steps for the study, identifying the problem, establishing the objectives to achieve the justification. Using the Information System life cycle methodology according to Kendall & Kendall. Using the 7 steps of the cycle, they are not performed sequentially since there are different tasks that can be used alternately. The system analysis refers to the process of examining the situation of the company Compartamos Banco with the purpose of improving one of the detected opportunity areas such as deployment icons, duplicate information of the collaborator, etc. | en |
dc.description.abstract | La tecnología contribuye a establecer y vigilar las funciones de los sistemas de información para tener una mayor competitividad. Pero también una de sus limitaciones es que incrementa la desigualdad entre quienes pueden y quienes no pueden usarla, porque carecen de ella o porque no saben cómo. El presente estudio y análisis de propuesta para el sistema ADN SUCCESS FACTORS, tiene como alcance obtener una mejora y sobremanera una ventaja competitiva ante sus colaboradores, ya que son lo principal de la entidad económica. Siguiendo los pasos pertinentes para el estudio, identificando la problemática, estableciendo los objetivos a alcanzar la justificación. Utilizando la metodología de Ciclo de vida de Sistema de Información según Kendall & Kendall. Utilizando los 7 pasos del ciclo, no se realizan de manera secuencial ya que existen diferentes tareas que se pueden utilizar de forma alterna. El análisis de sistema se refiere al proceso de examinar la situación de la empresa Compartamos Banco con el propósito de mejorar una de las áreas de oportunidad detectadas como son los iconos de despliegue, información duplicada del colaborador, etc. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | |
dc.subject | FCCA-L-2019-0827 | es_MX |
dc.subject | Tecnología | es_MX |
dc.subject | Información | es_MX |
dc.subject | Banco | es_MX |
dc.subject | Créditos | es_MX |
dc.title | Análisis y propuesta de mejora para el sistema ADN Success Factors de la empresa Compartamos Banco | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.creator.id | SAPM910501MMNCRY04 | |
dc.advisor.id | 0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FCCA-L-2019-0827.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.