Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/15677
Título : | Indicadores de control para una administración de los riesgos en la recuperación de créditos en FIRA |
Autor : | Palencia Moreno, Paulina Elizabeth |
Asesor: | Mendoza Mendoza, Horacio Alfaro Calderón, Erik |
Palabras clave : | info:eu-repo/classification/cti/5 FCCA-L-2021-0449 Indicadores Recuperación de créditos Riesgos |
Fecha de publicación : | may-2021 |
Editorial : | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Resumen : | Since the creation of the financial system in México and in the world, the existence of factors that directly affect the credit compliance of the rural sector has been proven, like climatology, socioeconomics, politics and cultural factors, making agriculture one of the most unstable activities in the world economy. So, in this research project, these factors are analyzed to determinate the degree of affectation that each one of them has in the agriculture, and with that information, make preventive activities in the administrative recovery of the financings granted by development banks of second levels, in this case FIRA. Also, an analysis of the internal procedure of the administrative recovery is presented, carried out by the administrative areas involved, to find opportunities applying key performance indicators. Finally, this research project presents as results, a better execution and a reduction of administrative recovery´s times of the financings granted through Financial Intermediaries Desde la creación del sistema financiero en México y en el mundo, se ha comprobado la existencia de factores que afectan directamente al cumplimiento crediticio de los productores, como son climatológicos, socio-económicos, políticos y culturales, haciendo que la agricultura sea una de las actividades más inestables en la economía mundial. Por ello, en el presente proyecto de investigación se analizaron estos factores para determinar el grado de afectación que tiene cada uno de ellos en la agricultura, y con ello, poder realizar actividades preventivas en la recuperación administrativa de los financiamientos otorgados por parte de la banca de desarrollo, caso FIRA. Además, se presenta un análisis del procedimiento interno para la recuperación administrativa, realizado por todas las áreas administrativas que intervienen en esta actividad, para encontrar puntos de oportunidad aplicando Indicadores de Gestión. Finalmente, se presentan como resultados, una mejor ejecución y reducción en los tiempos de recuperación administrativa de los créditos otorgados a través de los Intermediarios Financieros. |
Descripción : | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Licenciatura en Administración |
URI : | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/15677 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FCCA-L-2021-0449.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.