Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/15809Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Ramírez Zavala, Salvador | |
| dc.contributor.author | Zavala Murillo, Víctor | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-17T14:35:18Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-17T14:35:18Z | - |
| dc.date.issued | 2009-09 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/15809 | - |
| dc.description | Facultad de Ingeniería Eléctrica. Licenciatura como Ingeniero Electricista | es_MX |
| dc.description.abstract | In this paper the design of a control device power consumption of an electric pump to a departmental assembly is shown. The control device has the ability to make and keep records of people who took the pump giving information in each record of the person, the date and time it was turned on the pump and the time and date it was turned off the bomb. These records are transmitted to a computer where they are processed to obtain and submit the results and records of the cost of electricity to be paid by each of the users This device is basically designed with a microcontroller is the brain of the device, which is responsible for reading the user's password through a keyboard and if correct reading circuit clock time stores both the time and the key and turns on the pump when the user repositions the key off the pump and time again reads and stores. This device has an administrator password, with which you can turn off the pump and transmit the records stored in a computer. The computer program designed in LabVIEW, can process the logs generated by the control circuit and get the results of allocating the cost of electricity to be paid by each person registered for use of the system to which I apply the circuit of control. This paper presents the results obtained to apply it to a water pump and a hand drill, which were compared with results obtained without the control circuit with very good results to have applied the control circuit are presented. | en |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se muestra el diseño de un dispositivo de control de consumo de energía eléctrica de una bomba eléctrica para un conjunto departamental. El dispositivo de control tiene la capacidad hacer y mantener los registros de las personas que hizo uso de la bomba dando la información en cada registro de la persona, la hora y fecha en que fue encendida la bomba y la hora y fecha en que fue apagada la bomba. Estos registros son transmitidos a una computadora donde son procesados para obtener y presentar los resultados de los registros y del costo de la energía eléctrica que deberá pagar cada uno de los usuarios Este dispositivo está diseñado básicamente con un microcontrolador que es el cerebro del dispositivo, el cual es el encargado de leer la clave del usuario a través de un teclado y si es correcta lee del circuito de reloj el tiempo, almacena tanto el tiempo como la clave y enciende la bomba, cuando el usuario vuelve a colocar la clave apaga la bomba y nuevamente lee el tiempo y lo almacena. Este dispositivo tiene una clave de administrador, con la cual puede apagar la bomba y transmitir los registros almacenados a una computadora. El programa de la computadora diseñado en LabVIEW, permite procesar los registros generados por el circuito de control y obtener los resultados de la distribución del costo de la energía eléctrica que deberá pagar cada persona registrada por el uso del sistema al que se le aplico el circuito de control. En este trabajo se presentan los resultados del mismo al aplicarlo a una bomba de agua y un taladro de mano, los cuales fueron comparados con resultados obtenidos sin el circuito de control obteniendo muy buenos resultados al haber aplicado el circuito de control. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
| dc.subject | FIE-L-2009-0102 | es_MX |
| dc.subject | Control | es_MX |
| dc.subject | Consumo | es_MX |
| dc.subject | Energía eléctrica | es_MX |
| dc.title | Control de consumo de energía eléctrica, para un conjunto departamental, que cuenta con una bomba eléctrica en común | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.creator.id | 0 | |
| dc.advisor.id | 0 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis | |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FIE-L-2009-0102.pdf | 3.17 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
