Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/15817
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Franco Torres, Ignacio | |
dc.contributor.author | Salas Mier, Juan | |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T14:15:57Z | - |
dc.date.available | 2023-11-21T14:15:57Z | - |
dc.date.issued | 2009-12 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/15817 | - |
dc.description | Facultad de Ingeniería Eléctrica. Licenciatura en Ingeniería Electrónica | es_MX |
dc.description.abstract | The thesis project is presented below consists of a set tesista working with a student of the Faculty of Mechanical Engineering consists of developing an experimental equipment for measuring thermal conductivity coefficient for liquids and gases. We delivered a mechanical prototype based on cylindrical geometry by means of Law Fourier differential formulation to determine the thermal conductivity of the medium requires indirectly through temperature measurements. The electronic development is based on PIC16F877A microcontroller as brain of the meter, and the knowledge acquired mainly in power electronics, instrumentation, analog and digital control and microcontrollers used. | en |
dc.description.abstract | El proyecto de tesis que a continuación se presenta consiste en un trabajo conjunto con un alumno tesista de la Facultad de Ingeniería Mecánica que consta de desarrollar un equipo experimental para la medición del coeficiente de conductividad térmica para líquidos y gases. Se nos entrega un prototipo mecánico basado en geometría cilíndrica que por medio de la Ley de Fourier en su formulación diferencial permite determinar el coeficiente de conductividad térmica del medio que se requiera en forma indirecta por medio de mediciones de temperatura. El desarrollo electrónico se basa en el microcontrolador PIC16F877A como cerebro del medidor, y se usaron los conocimientos adquiridos principalmente en electrónica de potencia, instrumentación, control analógico y digital así como microcontroladores. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | FIE-L-2009-0111 | es_MX |
dc.subject | Medidor | es_MX |
dc.subject | Conductividad | es_MX |
dc.subject | Térmica | es_MX |
dc.subject | Líquidos | es_MX |
dc.title | Diseño y construcción de un medidor de conductividad térmica para líquidos y gases con base en un micro controlador | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.creator.id | 0 | |
dc.advisor.id | 0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FIE-L-2009-0111.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.