Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/15857
Título : | Automatización del Registro Forestal Nacional en el Estado de Michoacán |
Autor : | Sánchez Pahua, Andrés |
Asesor: | Lázaro Castillo, Isidro Ignacio |
Palabras clave : | info:eu-repo/classification/cti/7 FIE-L-2011-0151 Automatización Registro forestal nacional Michoacán |
Fecha de publicación : | may-2011 |
Editorial : | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Resumen : | Over 12 years, my professional performance has been developed in the National Forest Registry, which belongs to the Environmental Management Subdelegation, where I have actively participated in the following activities: Generation and maintenance of the database used in the National Forest Registry (RFN) in the State of Michoacán, in which the improvement of data capture and obtaining methods was carried out. Supervision in the registration and capture of properties under timber forest management programs (PMFM), non-timber forest management (PMFNM), land use change and afforestation. Update of data and modifications suffered by PMFM and non-timber due to environmental phenomena, such as other factors. Review and update of the database of the processing industries of timber and non-timber raw materials. The operation and management of the active file of files, concentration and discharge was optimized, for better control and location map. The preparation of statistical reports on the exploitation of the uses in their different modalities, on a monthly, semi-annual and annual basis. A lo largo de 12 años, mi desempeño profesional se ha desarrollado en el Registro Forestal Nacional, el cual pertenece a la Subdelegación de Gestión Ambiental, donde he participado de manera activa realizando las siguientes actividades: Generación y mantenimiento de la base de datos usada en el Registro Forestal Nacional (RFN) en el Estado de Michoacán, en la cual se realizó el mejoramiento de los métodos de captura y obtención de datos. Supervisión en la inscripción y captura de los predios bajo programas de manejo forestal maderable (PMFM), no maderable (PMFNM), cambio de uso de suelo y forestación. Actualización de datos y modificaciones que sufren los PMFM y no maderables debido a fenómenos ambientales, como otros factores. Revisión y actualización de la base de datos de las industrias transformadoras de las materias primas maderables y no maderables. Se optimizó la operación y manejo del archivo activo de expedientes, concentración y baja, para un mejor control y mapa de ubicación. La realización de informes estadísticos sobre la explotación de los aprovechamientos en sus diferentes modalidades, con periodicidad mensual, semestral y anual. |
Descripción : | Facultad de Ingeniería Eléctrica. Licenciatura como Ingeniero Electricista |
URI : | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/15857 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FIE-L-2011-0151.pdf | 864.92 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.