Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/15965
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Anzurez Marín, Juan | |
dc.contributor.author | Alanís Bolaños, María Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T14:40:50Z | - |
dc.date.available | 2023-11-22T14:40:50Z | - |
dc.date.issued | 2014-06 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/15965 | - |
dc.description | Facultad de Ingeniería Eléctrica. Licenciatura en Ingeniería Electrónica | es_MX |
dc.description.abstract | The ultracapacitors are devices known since 50 years ago, however, it application is a topic with a lot to study. Identify materials for fabricate to improve the performance and because commercially the device is not fully useful, are the reasons of a constant investigations. Those are the causes of measure an ultracapacitor is not a cheap or commercially viable. This thesis initiate since the options to implement a meter in order to know the value of an ultracapacitor, following with the analysis of advantages and disadvantages of each one, ending with the implementation of a basic meter with the use of virtual instrumentation, this will help to improve the meter easily in the future. | en |
dc.description.abstract | A pesar de que los supercapacitores son dispositivos que existen hace más de 50 años, su uso y aplicación sigue siendo un tema de amplio estudio, esto debido a que aún se realizan investigaciones para identificar materiales para su fabricación que mejoren aún más su comportamiento, también, comercialmente aún no se hace total uso del potencial del dispositivo. Por lo anterior, es que las formas de medición de un supercapacitor no son comerciales o económicas. El siguiente trabajo de tesis incluye desde la investigación de las distintas opciones que se pueden implementar para la medición de supercapacitores, pasando por un análisis de las ventajas y desventajas de cada uno de ellos, culminando con la implementación de un medidor básico, pero con el uso de instrumentación virtual, permitiendo así una fácil modificación para tener la opción de volverlo más robusto en trabajos futuros. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | FIE-L-2014-1048 | es_MX |
dc.subject | Super capacitor | es_MX |
dc.subject | Medidor | es_MX |
dc.subject | Instrumentación virtual | es_MX |
dc.title | Diseño de un medidor para supercapacitores usando instrumentación virtual | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.creator.id | 0 | |
dc.advisor.id | 0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FIE-L-2014-1048.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.