Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/15972Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | González Ávalos, Gilberto | |
| dc.contributor.author | Huante Hernández, Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-22T14:40:52Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-22T14:40:52Z | - |
| dc.date.issued | 2014-08 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/15972 | - |
| dc.description | Facultad de Ingeniería Eléctrica. Licenciatura como Ingeniero Electricista | es_MX |
| dc.description.abstract | In this thesis project design state feedback controllers and applied to different case studies to understand the different applications that may come to have these designs in the industry is described, and applying that knowledge in the areas of electronics and electrical electricians where I think we have a good chance to practice in a workplace the knowledge acquired at university. This work was first intended that both the student and any reader learn the basics of Bond Graph in order to get to model and design systems that other programs might be more complicated to analyze. And knowing this tool can be very useful for students or even general reader. Mainly discuss case studies are a DC motor and a system of two liquid level tanks, to which we will see different behavior with references that will be given to systems designed and modeled in 20-sim software. Also mention that this is not to compare the state feedback controller with proportional integral, since each has its well-established function and this and discuss in Chapters 3 and 4. I would also like to refer to in the time I was giving my internship at the power plant PDT. Plutarco Elias Calles observe and analyze a proportional integral (PI) controller applied to the control voltage regulation in units 3, 4, 5 and 6 where this function as well as many other important part of the process was to get the desired output voltage each generating unit. | en |
| dc.description.abstract | En este trabajo de tesis se describe el diseño de controladores y retroalimentación de estados aplicados a diferentes casos de estudios para dar a comprender las diferentes aplicaciones que pueden llegar tener estos diseños en la industria, y aplicando dichos conocimientos en la en las áreas de electrónica y eléctrica donde pienso que los electricistas tenemos grandes posibilidades de practicar en un ambiente laboral los conocimientos que se adquieren en la universidad. Con este trabajo primero se pretende que tanto el estudiante como cualquier lector aprenda los fundamentos básicos de Bond Graph para así poder llegar a modelar y diseñar sistemas que en otros programas podrían ser más complicados de analizar, y así conociendo esta herramienta puede ser de mucha utilidad para los estudiantes o aun lector en general. Principalmente los casos de estudio que analizaremos son un motor de corriente directa y un sistema de nivel de líquido de dos tanques, a los cuales veremos su comportamiento con diferentes referencias que se les darán a los sistemas diseñados y modelados en el software 20-sim. También mencionar que no se trata de comparar la retroalimentación de estados con el controlador proporcional integral, ya que cada uno tiene su función bien establecida y esto lo analizaremos ya en los capítulos 3 y 4. Quiero también hacer referencia que en el tiempo que estuve dando mis prácticas profesionales en la central termoeléctrica PDT. Plutarco Elías Calles observe y analice un controlador proporcional integral (PI) aplicado al control de regulación de voltaje en las unidades 3, 4, 5 y 6 donde esta función, así como muchas otras era parte importante del proceso para obtener el voltaje deseado a la salida de cada unidad. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
| dc.subject | FIE-L-2014-1534 | es_MX |
| dc.subject | Bond Graph | es_MX |
| dc.subject | Controlador | es_MX |
| dc.subject | Retroalimentación | es_MX |
| dc.subject | Ganancias | es_MX |
| dc.title | Diseño de controladores PI y retroalimentación de estados en Bond Graph | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.creator.id | 0 | |
| dc.advisor.id | 0 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis | |
| Enthalten in den Sammlungen: | Licenciatura | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FIE-L-2014-1534.pdf | 1 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
