Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/16044Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Tapia Sánchez, Roberto | |
| dc.contributor.author | Esteban Tapia, German | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-23T15:08:17Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-23T15:08:17Z | - |
| dc.date.issued | 2015-06 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/16044 | - |
| dc.description | Facultad de Ingeniería Eléctrica. Licenciatura en Ingeniería Electrónica | es_MX |
| dc.description.abstract | This thesis project presents an automatic bicycle gear shift system implemented by using a microcontroller and a magnetic switch. For the implementation are considered three main stages, which are described below: First stage: The Hardware elements are selected in order to the development and implementation of the proposed prototype. Phase Two: The algorithm developed and designed algorithms are implemented in the microcontroller. Third stage: Implementation and tests of the proposed prototype. | en |
| dc.description.abstract | En el presente proyecto de tesis, se presenta la automatización de un sistema de cambio de velocidades de una bicicleta utilizando un microcontrolador y un interruptor magnético. En la realización del presente proyecto se consideran tres etapas principales, las cuales son descritas a continuación: Primera etapa: Se realiza una selección de los componentes (Hardware) necesarios para el desarrollo e implementación del prototipo propuesto. Segunda etapa: Planeación y diseño del algoritmo que es implementado en el microcontrolador. Tercera etapa: Pruebas e implementación del prototipo propuesto. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
| dc.subject | FIE-L-2015-1003 | es_MX |
| dc.subject | Sistema de cambios | es_MX |
| dc.subject | Automatización | es_MX |
| dc.subject | Microcontrolador | es_MX |
| dc.title | Automatización de un sistema de cambios de velocidades para una bicicleta utilizando la plataforma Arduino | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.creator.id | 0 | |
| dc.advisor.id | 0 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis | |
| Enthalten in den Sammlungen: | Licenciatura | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FIE-L-2015-1003.pdf | 3.04 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
