Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1610
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Mercado López, Eugenio | |
dc.contributor.advisor | Hiriat Pardo, Carlos Alberto | |
dc.contributor.author | Rodríguez Romero, Eréndira Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2020-03-06T15:29:44Z | |
dc.date.available | 2020-03-06T15:29:44Z | |
dc.date.issued | 2017-12 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1610 | |
dc.description | Facultad de Arquitectura. Maestría en Arquitectura, Investigación y Restauración de Sitios y Monumentos | es_MX |
dc.description.abstract | In 2013, an inventory of built heritage was carried out by the students of the specialty in restoration of sites and monuments, from the Michoacán University of San Nicolás de Hidalgo, UMSNH, in the city of Morelia; Although it is not a revision with the required rigor, it did reveal an obvious problem: the physical loss of domestic architecture. A later revision to data from other historical centers of the country reflected that this is a common problem, affecting mostly historical buildings of modest factory and in a particular area: the domestic heritage architecture. This heritage, makes up in most of the Historic Centers of Mexico a significant percentage of the conglomerate of historical monuments that make up the historic centers. Its physical loss translates into a hole in the urban fabric, with important social and urban consequences; loss of housing use, change of incompatible land use, insecurity, etc. From the realm of patrimonial management, actions that seek to alleviate this phenomenon arise, through public policies of a more reactive than preventive nature, with a mediatic character and responding mainly to a political temporality. These policies are the operative part of a general management model, which in the best of cases, is adapted to the particularities of each locality. The interrelation between the phenomenon of observed loss, and this manifest management model through public policies and urban planning, is assumed to be disjointed; The various components of the management model and the incidents in it are not consistent in their objectives and scope. This dissociation is supposed to be a key element in the physical loss of historic housing properties. | en |
dc.description.abstract | En el año 2013, se lleva a cabo un inventario de patrimonio edificado por parte de los alumnos de la especialidad en restauración de sitios y monumentos, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, UMSNH, en la ciudad de Morelia; si bien no se trata de una revisión con la rigurosidad requerida, si dio cuenta de una problemática evidente: la pérdida física de arquitectura doméstica. Una revisión posterior a datos de otros centros históricos del país reflejó que esto es una problemática común, afectando en su mayoría a inmuebles históricos de fábrica modesta y en un rubro en particular: la arquitectura doméstica patrimonial. Dicho patrimonio, conforma en la mayoría de los Centros Históricos de México un porcentaje importante del conglomerado de monumentos históricos que conforman los centros históricos. Su pérdida física se traduce en un hueco del tejido urbano, con consecuencias sociales y urbanas importantes; pérdida del uso habitacional, cambio de uso del suelo incompatibles, inseguridad, etc. Desde el ámbito de la gestión patrimonial, surgen acciones que pretenden paliar este fenómeno, a través de políticas públicas de carácter más reactivo que preventivo, con un carácter mediático y respondiendo principalmente a una temporalidad política. Estas políticas son la parte operativa de un modelo de gestión general, que, en el mejor de los casos, es adaptado a las particularidades de cada localidad. La interrelación entre el fenómeno de pérdida observado, y este modelo de gestión manifiesto a través de las políticas públicas y la planeación urbana, se presupone desarticulada; los diversos componentes del modelo de gestión y los actores incidentes en el mismo no son congruentes en sus objetivos y alcances. Esta disociación se supone como un elemento clave en la perdida física de los inmuebles históricos habitacionales. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/4 | |
dc.subject | FA-M-2017-1851 | es_MX |
dc.subject | Pérdida de patrimonio | es_MX |
dc.subject | Gestión patrimonial | es_MX |
dc.subject | Modelos | es_MX |
dc.title | Gestión del patrimonio: actores, modelos y pérdida de arquitectura doméstica patrimonial. Dos ciudades patrimonio de la humanidad: Morelia y Querétaro | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | RORE761224MMNDMR02 | |
dc.advisor.id | MELE590516HMNRPG04|HIPC590228HMNRRR07 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FA-M-2017-1851.pdf | 3.41 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.