Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/16116| Title: | Modernización de tableros y equipo eléctrico de la Planta Carlos Fonseca |
| Authors: | Farfán Madrigal, Fernando Obet |
| Adviser: | Franco Torres, Ignacio |
| Keywords: | info:eu-repo/classification/cti/7 FIE-L-2017-1670 Reporte de experiencia profesional Casa de máquinas Disposición de equipos Bandeja de cable |
| Issue Date: | Oct-2017 |
| Publisher: | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
| Abstract: | This work presents part of my work experience, in which I show the experience in designing routes for the cable trays, as well as the selection of the same depending on the amount of cables that will take. Also in this work I talk about the identification of each board using the KKS system, the layout of the equipment, the equipment feeder as well as its branch circuits. And the importance of using AutoCAD for an electrician engineer. Este trabajo presenta parte de mi experiencia laboral, en el que muestro la experiencia en diseño de rutas para las canalizaciones, así como la selección de la misma dependiendo la cantidad de cables que llevara. También en este trabajo hablo sobre la identificación de cada tablero mediante el sistema KKS, la disposición del equipo, el alimentador del equipo, así como sus derivaciones. Y la importancia del uso de AutoCAD para un ingeniero electricista. |
| Description: | Facultad de Ingeniería Eléctrica. Licenciatura como Ingeniero Electricista |
| URI: | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/16116 |
| Appears in Collections: | Licenciatura |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FIE-L-2017-1670.pdf | 3.32 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
