Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/16116Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Franco Torres, Ignacio | |
| dc.contributor.author | Farfán Madrigal, Fernando Obet | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-23T15:08:28Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-23T15:08:28Z | - |
| dc.date.issued | 2017-10 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/16116 | - |
| dc.description | Facultad de Ingeniería Eléctrica. Licenciatura como Ingeniero Electricista | es_MX |
| dc.description.abstract | This work presents part of my work experience, in which I show the experience in designing routes for the cable trays, as well as the selection of the same depending on the amount of cables that will take. Also in this work I talk about the identification of each board using the KKS system, the layout of the equipment, the equipment feeder as well as its branch circuits. And the importance of using AutoCAD for an electrician engineer. | en |
| dc.description.abstract | Este trabajo presenta parte de mi experiencia laboral, en el que muestro la experiencia en diseño de rutas para las canalizaciones, así como la selección de la misma dependiendo la cantidad de cables que llevara. También en este trabajo hablo sobre la identificación de cada tablero mediante el sistema KKS, la disposición del equipo, el alimentador del equipo, así como sus derivaciones. Y la importancia del uso de AutoCAD para un ingeniero electricista. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
| dc.subject | FIE-L-2017-1670 | es_MX |
| dc.subject | Reporte de experiencia profesional | es_MX |
| dc.subject | Casa de máquinas | es_MX |
| dc.subject | Disposición de equipos | es_MX |
| dc.subject | Bandeja de cable | es_MX |
| dc.title | Modernización de tableros y equipo eléctrico de la Planta Carlos Fonseca | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorDegreeWork | es_MX |
| dc.creator.id | 0 | |
| dc.advisor.id | 0 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis | |
| Enthalten in den Sammlungen: | Licenciatura | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FIE-L-2017-1670.pdf | 3.32 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
