Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/16181
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Figueroa Mora, Karina Mariela | |
dc.contributor.author | Hernández Ramírez, Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T15:18:46Z | - |
dc.date.available | 2023-11-27T15:18:46Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/16181 | - |
dc.description | Facultad de Ingeniería Eléctrica. Licenciatura en Ingeniería en Computación | es_MX |
dc.description.abstract | This document describes a proposal to use the current means of communication as an aid to learning. Specifically, it shows the process of construction of a social network that will be focused in the mathematical area especially the development of mathematical demonstrations. This document shows the design of the database needed to store the information. Subsequently the website design is shown considering the elements that would be embedded in the site. Finally, each page and option of the website (social network) is presented in detail. | en |
dc.description.abstract | En este documento se describe una propuesta para usar los medios de comunicación actuales como ayuda para el aprendizaje. Específicamente se muestra el proceso de construcción de una red social que será enfocada en el área matemática en especial del desarrollo de demostraciones matemáticas. En este documento se muestra el diseño de la base de datos necesaria para almacenar la información. Posteriormente se muestra el diseño del sitio web considerando los elementos que se incrustarían en el sitio. Finalmente, se presenta en detalle cada página y opción del sitio web (red social). | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | FIE-L-2018-1911 | es_MX |
dc.subject | Redes sociales | es_MX |
dc.subject | Medios de comunicación | es_MX |
dc.subject | Demostraciones matemáticas | es_MX |
dc.subject | Teoremas | es_MX |
dc.title | Diseño e implementación de una red social como plataforma e-learning para el aprendizaje de demostraciones matemáticas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.creator.id | 0 | |
dc.advisor.id | 0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FIE-L-2018-1911.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.