Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/16254Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Cerda Jacobo, Jaime | |
| dc.contributor.author | Trujillo Sánchez, Juan Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-28T15:40:32Z | |
| dc.date.available | 2023-11-28T15:40:32Z | |
| dc.date.issued | 2021-01 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/16254 | |
| dc.description | Facultad de Ingeniería Eléctrica. Licenciatura en Ingeniería en Computación | es_MX |
| dc.description.abstract | The present project consists of the installation and go-live of a system that controls automatically the distribution of cereal, considering the control and visualization of different level’s signals on the process. This means the automation of pumps and valves which are controlled from a Computer by using the software Wonderware Intouch. | en |
| dc.description.abstract | El presente proyecto consiste en la instalación y puesta en marcha de un sistema que controle de manera automática el transporte de cereal, así como el control y visualización de las diferentes señales de nivel que intervienen en el proceso. Esto significa automatizar un conjunto de motores y válvulas los cuales van a ser manejados y visualizados desde una PC para controlar el flujo y nivel de producto en las diferentes tolvas de las líneas de producción, todo esto utilizando Wonderware Intouch 10.1. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
| dc.subject | FIE-L-2021-0017 | es_MX |
| dc.subject | Automatización | es_MX |
| dc.subject | Control | es_MX |
| dc.subject | Implementación | es_MX |
| dc.subject | Cablevey | es_MX |
| dc.title | Sistema de transporte y distribución de cereal, utilizando Wonderware Intouch 10.1 | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.creator.id | 0 | |
| dc.advisor.id | 0 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis | |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FIE-L-2021-0017.pdf | 1.89 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
