Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/16255
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Flores Díaz, Bertha Georgina | |
dc.contributor.author | Pichardo Saucedo, José Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2023-11-28T15:40:33Z | - |
dc.date.available | 2023-11-28T15:40:33Z | - |
dc.date.issued | 2021-01 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/16255 | - |
dc.description | Facultad de Ingeniería Eléctrica. Licenciatura en Ingeniería en Computación | es_MX |
dc.description.abstract | The present thesis consists in the development and implementation of a web application friendly with the administration of the restaurant. For the elaboration of the present work it's was used the programming languages SQL, JavaScript and PHP and using the CSS's style sheets and Bootstrap. An investigation of the known technologies was made to know if there exist some projects made before. Then, it was made an analysis of requirements, it was present a design proposal, it was done a feedback and finally it was made the final design for the application. At the end there were made the final probes to ensure the security and stability of the system. A user-friendly interface was implemented for different types of system users, resulting in a positive, much easier and faster impact for users compared to the previous method. | en |
dc.description.abstract | La presente tesis consiste en el desarrollo e implementación de una aplicación web amigable para la administración de un restaurante. Para realizar el presente trabajo se hizo uso de los lenguajes de programación SQL, java script y PHP con ayuda de las hojas de estilo CSS y Boostrap. Se realizó una investigación de las tecnologías conocidas para conocer si existían proyectos realizados con anterioridad. Posteriormente, se realizó un análisis de requerimientos, se presentó una propuesta de diseño, se recibió retroalimentación y finalmente se trabajó en el desarrollo de la versión final de la aplicación. Se realizaron pruebas para corroborar la seguridad y estabilidad del sistema. Se implementó una interfaz amigable para los diferentes tipos de usuarios del sistema, lo cual resultó en un impacto positivo, mucho más fácil y rápido para los usuarios en comparación con el método anterior. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | FIE-L-2021-0044 | es_MX |
dc.subject | Sistemas operativos | es_MX |
dc.subject | Aplicación | es_MX |
dc.subject | Base de datos | es_MX |
dc.subject | BSD | es_MX |
dc.title | Aplicación para la administración de un restaurante | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.creator.id | 0 | |
dc.advisor.id | 0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FIE-L-2021-0044.pdf | 3.45 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.