Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/16265
Titel: | Análisis de una central termoeléctrica con la contribución de colectores parabólicos solares |
Autor(en): | González Vázquez, Janeth |
Adviser: | González Ávalos, Gilberto |
Stichwörter: | info:eu-repo/classification/cti/7 FIE-L-2021-0525 Ciclos térmicos Potencia total generada Viable |
Erscheinungsdatum: | Jun-2021 |
Herausgeber: | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Zusammenfassung: | The present work is an analysis of a thermoelectric power plant with the contribution of parabolic solar collectors (parabolic trough solar collectors). This was done using the thermal cycles of: Rankine Cycle, Reheat Cycle and the Regenerative Cycle, the efficiency and total power generated in each cycle was compared to obtain the most viable one. El presente trabajo es un análisis de una central termoeléctrica con la contribución de colectores parabólicos solares (colectores solares cilindro parabólicos). Esto se realizó mediante los ciclos térmicos de: Ciclo Rankine, Ciclo de Recalentamiento y el Ciclo Regenerativo, se comparó la eficiencia y potencia total generada en cada ciclo para obtener el más viable. |
Beschreibung: | Facultad de Ingeniería Eléctrica. Licenciatura en Ingeniería Electrónica |
URI: | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/16265 |
Enthalten in den Sammlungen: | Licenciatura |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FIE-L-2021-0525.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.