Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/16296
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | López López, Tizoc | |
dc.contributor.author | Tello Cárdenas, Ciriaco | |
dc.date.accessioned | 2023-11-28T15:40:39Z | - |
dc.date.available | 2023-11-28T15:40:39Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/16296 | - |
dc.description | Facultad de Ingeniería Eléctrica. Licenciatura como Ingeniero Electricista | es_MX |
dc.description.abstract | In the present work, the implementation of the different resources that are had in a farm to be able to produce electrical energy that helps to satisfy basic services, livestock-agricultural, is shown. All this arises from the impossibility of contracting the supply by the Federal Electricity Commission (CFE) and seeing the high cost, it was decided to demonstrate that it is not really needed, when you can manufacture and create your own electrical energy and that it is possible with little investment to achieve such precious energy. For the realization of this project two dams are used whose function is to supply the irrigation systems that are in that place, but instead the realization of said turbine will not affect in the least since its same flow will be used. in order to move the Pelton turbine. | en |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se muestra la implementación de los diferentes recursos que se tienen en una explotación para poder producir energía eléctrica que ayude a satisfacer servicios básicos, ganaderos-agrícolas. Todo esto surge ante la imposibilidad de contratar el suministro por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al ver el costo tan elevado se optó por demostrar que no se necesita en realidad, cuando se puede fabricar y crear su propia energía eléctrica y que es posible con poca inversión poder lograr tan preciada energía. Para la realización de este proyecto se utilizan dos presas la cual su función abastecer los sistemas de riego que se tienen en dicho lugar, más sin en cambio la realización de dicha turbina no afectará en lo más mínimo ya que se aprovechará su mismo flujo que tiene para así poder mover la turbina Pelton. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | FIE-L-2022-1627 | es_MX |
dc.subject | Generación eléctrica | es_MX |
dc.subject | Turbina Pelton | es_MX |
dc.subject | Hidroeléctrica | es_MX |
dc.title | Diseño de una microhidroeléctrica con fines agrícolas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.creator.id | 0 | |
dc.advisor.id | 0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FIE-L-2022-1627.pdf | 2.5 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.