Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/16323
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Mejía Granados, Ignacio | |
dc.contributor.advisor | Cabrera Moreno, José María | |
dc.contributor.author | Mijangos Espinosa, David | |
dc.date.accessioned | 2023-12-07T18:33:43Z | |
dc.date.available | 2023-12-07T18:33:43Z | |
dc.date.issued | 2023-02 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/16323 | |
dc.description | Instituto de Investigación en Metalurgia y Materiales. Doctorado en Ciencias en Metalurgia y Ciencias de los Materiales | es_MX |
dc.description.abstract | In the last decade, research has intensified in the field of twinning-induced plasticity steels, TWIP (Twinning Induced Plasticity). An important part of this research is the addition of microalloying elements, as well as the development of processing maps, improving the control of hot forming processes of TWIP steels, as well as their mechanical properties. The main objective of this research work is to determine the effect of microalloying elements in TWIP steels on the behavior of hot forming and its influence on the determination of processing maps. | en |
dc.description.abstract | En la última década, se ha intensificado la investigación en el campo de los aceros de plasticidad inducida por maclaje, TWIP (Twinning Induced Plasticity). Parte importante de esta investigación, es la adición de elementos microaleantes, así como el desarrollo de mapas de procesamiento, mejorando el control de los procesos de conformado en caliente de los aceros TWIP, así como sus propiedades mecánicas. El objetivo principal de este trabajo de investigación es determinar el efecto de los elementos microaleantes en aceros TWIP en el comportamiento de la fluencia en caliente y su influencia en la determinación de mapas de procesamiento. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | IIMM-D-2023-0160 | es_MX |
dc.subject | Fluencia plástica en caliente | es_MX |
dc.subject | Modelación | es_MX |
dc.subject | Recristalización dinámica | es_MX |
dc.title | Estudio del comportamiento de la fluencia en caliente y determinación de mapas de procesamiento de aceros de plasticidad inducida por maclaje (TWIP) microaleados | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.id | MIED900809HMNJSV09 | |
dc.advisor.id | MEGI631003HMCJRG01|CAMM641208HNEBRR08 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IIMM-D-2023-0160.pdf | 7.86 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.