Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1645
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Fonseca Madrigal, Jorge | |
dc.contributor.advisor | Racotta Dimitrov, Ilie Sava | |
dc.contributor.author | Hernández Téllez, Ana Rosa | |
dc.date.accessioned | 2020-07-17T15:11:01Z | |
dc.date.available | 2020-07-17T15:11:01Z | |
dc.date.issued | 2009-10 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1645 | |
dc.description | Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. Facultad de Biología. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Facultad de Agrobiología. Facultad de Químico Farmacobiología. Programa Institucional de Maestría en Ciencias Biológicas | es_MX |
dc.description.abstract | The inclusion of the ω-3 fatty acids DHA and EPA in the food, is an important step towards better survival and growth in most farmed fish factor. Within the technology development for growing white blind fish Menidia Patzcuaro, the requirement of ω-3 fatty acids DHA / EPA, and the effect they have on the growth and survival of juveniles in captivity is unknown. In this as in other species, live food (Artemia franciscana nauplii) is used in the early stages of development. The objective was to evaluate the effect of levels of highly unsaturated fatty acids (HUFA) in ?-3 whitefish juveniles fed with different ratios of DHA / EPA. | en |
dc.description.abstract | La inclusión de los ácidos grasos ω-3 DHA y EPA en el alimento, es un factor importante para lograr mejor supervivencia y crecimiento en la mayoría de los peces cultivados. Dentro del desarrollo tecnológico para el cultivo del pez blanco de Pátzcuaro Menidia estor, se desconoce el requerimiento de ácidos grasos ω-3 DHA/EPA, y el efecto que éstos tienen en el crecimiento y supervivencia de juveniles en cautiverio. En esta especie como en otras, el alimento vivo (nauplio de Artemia franciscana) es utilizado en las primeras etapas de desarrollo. El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de los niveles de ácidos grasos altamente insaturados (HUFA) ω-3 en juveniles de pez blanco, alimentados con diferentes proporciones de DHA/EPA. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.subject | FB-M-2009-0119 | es_MX |
dc.subject | Enriquecimiento | es_MX |
dc.subject | Artemia franciscana | es_MX |
dc.subject | Crecimiento | es_MX |
dc.title | Efecto del enriquecimiento de Artemia franciscana con diferentes proporciones de ω-3 DHA/EPA sobre el crecimiento de juveniles de pez blanco Menidia estor | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | HETA761213MDFRLN09 | |
dc.advisor.id | FOMJ751018HJCNDR09|RADI650720HMCCML09 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FB-M-2009-0119.pdf | 913.34 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.