Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/16474
Título : | Relación entre el ensamble de colibríes y sus recursos florales en un ambiente urbano |
Autor : | Villaseñor Madrigal, Luz Ariana |
Asesor: | Herrerías Diego, Yvonne Quesada Avendaño, Mauricio Ricardo |
Palabras clave : | info:eu-repo/classification/cti/6 FB-M-2023-0388 Ecología y conservación Trochilidae Polinizadores Néctar |
Fecha de publicación : | abr-2023 |
Editorial : | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Resumen : | Plant-animal interactions are the basis of the structure and functioning of ecosystems, since the composition and dynamics of a community are determined by the interacting species and by the way in which they interact. Of these interactions, the plant-hummingbird interaction is one of the most specialized and dominant mutualistic interactions in the Neotropical region due to its great relevance in the pollination of about 15% of plant species in this region. According to the literature, the plant-hummingbird interaction has been widely studied in a wide variety of environments; however, more information is needed about this interaction in urban systems. In addition, most studies reveal results globally without considering seasonal variation. Given the above, this study analyzed the structure of plant-hummingbird interaction networks considering hummingbird visits to flowers and pollen load in three categories of urban green areas: Garden, Park, and Protected Natural Area. In this work, the relationship between the floral resource was also evaluated, taking into account nectar production (volume and sugar concentration) and the number of flowers available. Additionally, the way in which hummingbirds use the resource was determined, through the overlap of food niche and legitimate foraging behavior in flower visits. Since environmental conditions influence the structure of the vegetation and the hummingbird assemblage, three seasons were considered to evaluate the seasonal variation: warm dry, rainy, and cold dry. Las interacciones entre organismos, son la base de la estructura y del funcionamiento de los ecosistemas, ya que la composición y la dinámica de una comunidad es determinada por las especies interactuantes y por la manera en que éstas interactúan. De estas interacciones, la interacción planta-colibrí es una de las interacciones mutualistas más especializada y dominante en la región Neotropical por su gran relevancia en la polinización de alrededor del 15% de especies de plantas en esta región. De acuerdo con la literatura, la interacción planta-colibrí ha sido ampliamente estudiada en una gran variedad de ambientes, no obstante, es necesaria más información acerca de esta interacción en los sistemas urbanos. Además, la mayoría de los estudios revelan resultados de forma global sin considerar la variación estacional. Dado lo anterior, en este estudio se analizó la estructura de las redes de interacción planta-colibrí considerando las visitas de los colibríes a las flores y la carga polínica en tres categorías de áreas verdes urbanas: Jardín, Parque y Área Natural Protegida. En este trabajo, también se evaluó la relación entre el recurso floral, tomando en cuenta la producción de néctar (volumen y concentración de azúcar) y el número de flores disponibles. Adicionalmente, se determinó la manera en que los colibríes utilizan el recurso, mediante el traslape de nicho alimenticio y el comportamiento de forrajeo legítimo en las visitas a las flores. Dado que las condiciones ambientales influyen en la estructura de la vegetación y del ensamble de colibríes, se consideraron tres temporadas para evaluar la variación estacional: secas cálidas, lluvias y secas frías. |
Descripción : | Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. Facultad de Biología. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Facultad de Agrobiología. Facultad de Químico Farmacobiología. Programa Institucional de Maestría en Ciencias Biológicas |
URI : | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/16474 |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FB-M-2023-0388.pdf | 4.98 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.