Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1650
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Buenrostro Delgado, Otoniel | |
dc.contributor.advisor | Márquez Benavides, Liliana | |
dc.contributor.author | Pinette Gaona, Francelia | |
dc.date.accessioned | 2020-07-17T15:11:02Z | |
dc.date.available | 2020-07-17T15:11:02Z | |
dc.date.issued | 2009-08 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1650 | |
dc.description | Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. Facultad de Biología. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Facultad de Agrobiología. Facultad de Químico Farmacobiología. Programa Institucional de Maestría en Ciencias Biológicas | es_MX |
dc.description.abstract | Knowledge of the composition and physical and chemical parameters of Solid Waste (MSW), are key variables to design appropriate management systems for sites of end confinement and control that minimize the negative impacts of these sites to the average atmosphere. This research was conducted to determine the influence of the confinement time in the composition and physical and chemical parameters of the old MSW landfill in Morelia, Michoacán. First a topographic study was conducted to determine the confinement area and volume of MSW deposited. | en |
dc.description.abstract | El conocimiento de la composición y de los parámetros físicos y químicos de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), son variables clave para diseñar sistemas de gestión adecuados para los sitios de confinamiento final, que permitan minimizar y controlar los impactos negativos de estos sitios al medio ambiente. Esta investigación se realizó para determinar la influencia del tiempo de confinamiento en la composición y parámetros físicos y químicos de los RSU del antiguo relleno de tierra de Morelia, Michoacán. Primeramente se realizó un estudio topográfico para determinar el área de confinamiento y el volumen de los RSU depositados. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.subject | FB-M-2009-0125 | es_MX |
dc.subject | Opción en ecología y conservación | es_MX |
dc.subject | Conocimiento | es_MX |
dc.subject | Parámetros | es_MX |
dc.subject | Sólidos | es_MX |
dc.title | Composición y parámetros físicos y químicos de los residuos sólidos del antiguo relleno de tierra de Morelia | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | PIGF820415MMNNNR09 | |
dc.advisor.id | BUDO630713HMNNLT08|MABL721105MMNRNL08 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FB-M-2009-0125.pdf | 762.74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.