Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1654
Título : | Aislamiento y caracterización de hongos micorrízicos asociados a orquídeas terrestres del género Bletia (Orchidaceae) en la Reserva Natural Barranca del Cupatitzio, del Mpio. de Uruapan, Michoacán |
Autor : | Beltrán Nambo, María de los Ángeles |
Asesor: | Carreón Abud, Yazmín Ortega Larrocea, María del Pilar |
Palabras clave : | info:eu-repo/classification/cti/6 FB-M-2010-0132 Opción e interacción planta-microorganismo-insecto Aislamientos Hongos Orquídeas |
Fecha de publicación : | jun-2010 |
Editorial : | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Resumen : | The present investigation was carried out in the Reservation Natural Ravine of Cupatitzio of the Municipality of Uruapan in the State of Michoacán. This Reservation in spite of being a protected area, at the present time it is broken into fragments due to the growth from the urban adjacent area to her that has influenced also of direct way or insinuation in the alteration of the habitat, causing different impact on the original vegetation and their environment. Due to this and other factors, like it happens in a large part of our country, the natural populations of orchids have diminished without it is had precise data of their current situation and of the interrelation that you/they keep with other organisms, as they are it their mushrooms associate micorrízicos. La presente investigación se realizó en la Reserva Natural Barranca del Cupatitzio del Municipio de Uruapan en el Estado de Michoacán. Esta Reserva a pesar de ser un área protegida, en la actualidad se encuentra fragmentada debido al crecimiento de la zona urbana adyacente a ella que además ha influido de manera directa o indirecta en la alteración del hábitat, ocasionando diferente impacto sobre la vegetación original y su entorno. Debido a esto y otros factores, como sucede en gran parte de nuestro país, las poblaciones naturales de orquídeas han disminuido sin que se cuente con datos precisos de su situación actual y de la interrelación que guardan con otros organismos, como lo son sus hongos micorrízicos asociados. |
Descripción : | Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. Facultad de Biología. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Facultad de Agrobiología. Facultad de Químico Farmacobiología. Programa Institucional de Maestría en Ciencias Biológicas |
URI : | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1654 |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FB-M-2010-0132.pdf | 3.48 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.