Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1662
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Campos Mendoza, Antonio | |
dc.contributor.author | Hernández Morales, Rubén | |
dc.date.accessioned | 2020-07-17T15:11:03Z | |
dc.date.available | 2020-07-17T15:11:03Z | |
dc.date.issued | 2011-04 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1662 | |
dc.description | Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. Facultad de Biología. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Facultad de Agrobiología. Facultad de Químico Farmacobiología. Programa Institucional de Maestría en Ciencias Biológicas | es_MX |
dc.description.abstract | The present investigation was carried out in three lakes crater of the State of Michoacán, The Swimming pool of Tacámbaro, The Swimming pool of Teremendo and The Swimming pool of The Thorns in an annual cycle (2009 -2010). 23 physiochemical parameters of 792 samples were obtained and 145 samples of material ficológico were analyzed, which were collected with a bottle of Van-Dorn with capacity of 3 L and transported at 4°C in darkness for their respective analysis in the laboratory, while the samples ficológicas were preserved with formol neutralized with borax to a final concentration of 4%. | en |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en tres lagos cráter del Estado de Michoacán, La Alberca de Tacámbaro, La Alberca de Teremendo y La Alberca de Los Espinos en un ciclo anual (2009-2010). Se obtuvieron 23 parámetros fisicoquímicos de 792 muestras y se analizaron 145 muestras de material ficológico, las cuales fueron colectadas con una botella de Van-Dorn con capacidad de 3 L y transportadas a 4°C en obscuridad para su respectivo análisis en el laboratorio, mientras que las muestras ficológicas se preservaron con formol neutralizado con bórax a una concentración final de 4%. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.subject | FB-M-2011-0153 | es_MX |
dc.subject | Opción en ecología y conservación | es_MX |
dc.subject | Cráter | es_MX |
dc.subject | Diversidad | es_MX |
dc.subject | Eutrofia | es_MX |
dc.title | Fitoplancton de los lagos cráter de Michoacán, México | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | HEMR840829HMNRRB08 | |
dc.advisor.id | CAMA740521HMNMNN09 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FB-M-2011-0153.pdf | 2.54 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.