Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/16639
Título : | Vulnerabilidad sísmica de viaducto curvo de concreto reforzado |
Autor : | Arellano Olayo, Jairo |
Asesor: | Jara Guerrero, José Manuel |
Palabras clave : | info:eu-repo/classification/cti/7 FIC-M-2023-0857 Vulnerabilidad símica �ndice de daño Vibración ambiental |
Fecha de publicación : | ago-2023 |
Editorial : | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Resumen : | Earthquakes are one of the natural phenomena that usually cause important damages to buildings and bridges. Given the socioeconomic relevance of the constructions in a country, it is relevant to assess their seismic vulnerability, in order to mitigate possible damages during their useful life. In this study, the seismic vulnerability of a curved reinforced concrete viaduct located in the city of Morelia, Michoacán, is evaluated. The characterization of the dynamic properties of the bridge is carried out based on campaigns of environmental vibration measurements and a refined numerical model, which allow determining mode shapes and frequencies of vibration. To quantify the seismic vulnerability, nonlinear dynamic analysis is carried out to calculate expected damage indices in piers. Additionally, other structural elements such as shear keys and neoprene bearings are also evaluated to assess the performance of the viaduct under earthquake actions. Los sismos son uno de los fenómenos naturales que causan mayor daño a las edificaciones y a los puentes. Dada la importancia socioeconómica de estas construcciones, es necesario conocer su vulnerabilidad sísmica, para mitigar los daños durante su vida útil. En este trabajo se evalúa la vulnerabilidad sísmica de un viaducto curvo de concreto reforzado ubicado en la ciudad de Morelia Michoacán. La caracterización de sus propiedades dinámicas se realiza con base en campañas de mediciones de vibración ambiental y un modelo numérico refinado, que permiten determinar sus modos y frecuencias de vibrar. Para cuantificar su vulnerabilidad, se realizan análisis dinámicos no lineales y se calculan índices de daño de las pilas que conforman el viaducto, así mismo se evalúan otros elementos estructurales como topes sísmicos y apoyos de neopreno, para en base a ello obtener estimar la vulnerabilidad del viaducto en estudio. |
Descripción : | Facultad de Ingeniería Civil. Maestría en Ingeniería en el área de Estructuras |
URI : | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/16639 |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FIC-M-2023-0857.pdf | 17.11 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.