Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/16658
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Flores Romero, Martha Beatriz | |
dc.contributor.author | Rodríguez Romero, Noel | |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T14:15:36Z | - |
dc.date.available | 2024-01-16T14:15:36Z | - |
dc.date.issued | 2023-08 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/16658 | - |
dc.description | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Maestría en Administración | es_MX |
dc.description.abstract | The business model proposed in this document will be the starting point for the implementation of an already legally constituted organization, and preceded by another in operation, which has granted permission, for the use of all the necessary numerical data. for the technical-financial evaluation of this document. Like any research document, it initially raises the methodological part, in which we must all frame an exploration of these characteristics, in order to continue with a logical and orderly sequence of work that grants certainty in obtaining results. Immediately afterwards, we must contextualize the organization in the global, national, and local environments that provide us with a holistic vision of the current and future perspective of the organization that is our responsibility. Based on the above, we have sought the best theoretical support, from the available literature, we must also ethically take advantage of the work that others have done in the past, and that gives us certainty, veracity, and less use of resources and time in the work development. With a developed methodology and a theoretical framework that supports and facilitates us work, we will apply what has been obtained up to that point, in the particular case at hand, making clear, an analysis and proposal, Market, Technical development, Control implementation Administrative and development and financial methods, so important in the survival and evolution of an organization; covering with all of the above, the main precepts required for the proper start-up of a metal-mechanic organization. It is desirable that at the end of this academic undertaking, the results can provide certainty and guidance to the company that has just started operating, as well as to investors who, day by day, risk their assets, in favor of the development of our society. | en |
dc.description.abstract | El modelo de negocios planteado en el presente documento, será el punto de partida para la puesta en marcha de una organización ya constituida legalmente, y precedida por otra en operación, misma que ha otorgado su venia, para la utilización de todos los datos numéricos necesarios para la evaluación técnico-financiera del presente documento. Como todo documento de investigación, plantea de inicio, la parte metodológica, en la que todos debemos encuadrar una exploración de estas características, a fin de proseguir con una secuencia lógica y ordenada de trabajo que otorgue certidumbre en la obtención de resultados. Acto seguido, debemos contextualizar a la organización en los entornos, global, nacional y local, que nos proporcionen una visión holística de perspectiva actual y futura, de la organización que nos compete. A partir de lo anterior, hemos buscado el mejor sustento teórico, de la literatura disponible, hemos también de aprovechar éticamente, el trabajo que otros han realizado en el pasado, y que nos otorga certeza, veracidad, y menor uso de recursos y tiempo en el desarrollo del trabajo. Con una metodología desarrollada y con un marco teórico que apoya y facilita nuestro trabajo, aplicaremos lo obtenido hasta ese punto, en el caso en particular que nos ocupa, haciendo patente, un análisis y propuesta de mercado, el desarrollo técnico, la implementación del control administrativo y el desarrollo y métodos financieros, tan importantes en la supervivencia y evolución de una organización; cubriendo con todo lo anterior, los principales preceptos requeridos para la adecuada puesta en marcha de una organización metalmecánica. Es deseable que al final de este emprendimiento académico, los resultados puedan otorgar certidumbre y guía a la empresa que recién comenzará a operar, así como a los inversionistas que día con día, arriesgan sus activos, en pro del desarrollo de nuestra sociedad. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | |
dc.subject | FCCA-M-2023-0904 | es_MX |
dc.subject | Eficiencia | es_MX |
dc.subject | Innovación | es_MX |
dc.subject | Diversificación | es_MX |
dc.title | Modelo de negocios para empresa metalmecánica en Morelia, Michoacán | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | RORN661122HMNDML01 | |
dc.advisor.id | FORM640211MMNLMR05 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FCCA-M-2023-0904.pdf | 20.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.