Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1665
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Martínez Trujillo, Miguel | |
dc.contributor.advisor | López Bucio, José | |
dc.contributor.author | Hernández Madrigal, Fátima | |
dc.date.accessioned | 2020-07-17T15:11:04Z | |
dc.date.available | 2020-07-17T15:11:04Z | |
dc.date.issued | 2011-08 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1665 | |
dc.description | Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. Facultad de Biología. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Facultad de Agrobiología. Facultad de Químico Farmacobiología. Programa Institucional de Maestría en Ciencias Biológicas | es_MX |
dc.description.abstract | The increment of the chromium (Cr) concentrations in the atmosphere due to activities antropogénicas have transformed it into an environmental serious pollutant. Cr (VI) is the most toxic form in Cr, due to the generation of free radicals during their reduction to Cr (III) in the cells. It is known that Cr is transported to inclination of the membrane for an active mechanism that involves transporting of essential anions in bacterias and mushrooms, but you lacks information conclusive about the reception processes, mobilization and accumulation that they happen in the plants. | en |
dc.description.abstract | El incremento de las concentraciones de cromo (Cr) en el ambiente debido a actividades antropogénicas lo ha convertido en un serio contaminante ambiental. El Cr (VI) es la forma más tóxica del Cr, debido a la generación de radicales libres durante su reducción a Cr (III) en las células. Se sabe que el Cr se transporta a través de la membrana por un mecanismo activo que involucra acarreadores de aniones esenciales en bacterias y hongos, pero se carece de información concluyente sobre los procesos de captación, movilización y acumulación que ocurren en las plantas. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.subject | FB-M-2011-0156 | es_MX |
dc.subject | Opción en genética y fisiología vegetal | es_MX |
dc.subject | Genes | es_MX |
dc.subject | Arabidopsis thaliana | es_MX |
dc.subject | Plantas | es_MX |
dc.title | Efectos del cromo (VI) sobre la expresión global de genes en Arabidopsis thaliana (L.) Heynh | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | HEMF850817MMNRDT01 | |
dc.advisor.id | MATM581004HCMRRG00|LOBJ721124HMNPCS00 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FB-M-2011-0156.pdf | 2.33 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.