Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/16788
Título : | Evaluación de la marca vial "Dientes de Dragón" en cruces peatonales de riesgo en la ciudad de Morelia |
Autor : | Méndez Gómez, Jorge Luis |
Asesor: | Hurtado Beltrán, Antonio Chávez Negrete, Carlos |
Palabras clave : | info:eu-repo/classification/cti/7 FIC-M-2023-1657 Disipador del tránsito Accidente Zona escolar |
Fecha de publicación : | dic-2023 |
Editorial : | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Resumen : | Mexico faces significant challenges in road safety, largely attributable to the lack of effective signage, disorganized vehicular flow, and inadequate infrastructure. This situation contributes to traffic accidents being one of the leading causes of mortality in the country. A considerable proportion of these accidents occur due to speeding, especially in high-risk areas such as pedestrian crossings, where the interaction between vehicles and pedestrians often results in tragic consequences. In response to this issue, this thesis focuses on evaluating the performance of an innovative road sign known as the "dragon's teeth" mark. Although this signage has been studied in developed countries such as Australia and England, its application and effectiveness in a developing context like Mexico had not yet been explored. Therefore, a study of this signage was implemented in five pedestrian crossings in school zones in the City of Morelia, with the aim of determining its viability as a new alternative for traffic dissipation. To carry out this evaluation, traffic metrics such as speed, vehicular flow, and vehicle spacing were measured. These measurements allowed for a comparative analysis to quantify the impact of implementing the "dragon's teeth" mark, in contrast to the absence of signage and traditional signage based on logarithmic spacing stripes. The study's results indicated a reduction in speed ranging from 0.4 to 1.8 km/h at the stations where the "dragon's teeth" mark was implemented, although it is plausible that these reductions could be greater at other points of influence of the mark. México se enfrenta a retos significativos en materia de seguridad vial, atribuibles en gran medida a la falta de señalización efectiva, un flujo vehicular desorganizado y la insuficiencia de infraestructura adecuada. Esta situación contribuye a que los accidentes de tránsito se erijan como una de las principales causas de mortalidad en el país. Una proporción considerable de estos accidentes ocurre debido al exceso de velocidad, especialmente en zonas de alto riesgo como los cruces peatonales, donde la interacción entre vehículos y peatones a menudo resulta en consecuencias trágicas. En respuesta a esta problemática, la presente tesis se enfoca en la evaluación del desempeño de una innovadora señalización vial, conocida como la "marca dientes de dragón". Aunque esta señalización ha sido objeto de estudios en países desarrollados como Australia e Inglaterra, su aplicación y efectividad en un contexto de desarrollo como México aún no habían sido exploradas. Por lo tanto, se implementó un estudio de esta señalización en cinco cruces peatonales situados en zonas escolares de la Ciudad de Morelia, con el objetivo de determinar su viabilidad como una nueva alternativa para la disipación del tráfico. Para llevar a cabo esta evaluación, se midieron métricas de tránsito tales como velocidad, flujo vehicular y espaciamiento entre vehículos. Estas mediciones permitieron realizar un análisis comparativo para cuantificar el impacto de la implementación de la marca "dientes de dragón", en contraste con la ausencia de señalización y la señalización tradicional basada en rayas con espaciamiento logarítmico. Los resultados del estudio indicaron una reducción de la velocidad en un rango de 0.4 a 1.8 km/h en las estaciones donde se implementó la marca "dientes de dragón", aunque es plausible que estas reducciones sean mayores en otros puntos de influencia de la marca. |
Descripción : | Facultad de Ingeniería Civil. Maestría en Infraestructura del Transporte en la Rama de las Vías Terrestres |
URI : | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/16788 |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FIC-M-2023-1657.pdf | 8.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.