Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1679
Título : | Estudio del efecto del biogás sobre el crecimiento de plántulas calabaza (Cucurbita pepo L.) |
Autor : | Baltierra Trejo, Eduardo |
Asesor: | Sánchez Yáñez, Juan Manuel Márquez Benavides, Liliana |
Palabras clave : | info:eu-repo/classification/cti/6 FB-M-2012-0172 Fisiología Vegetal Digestión Anaerobia Relleno sanitario |
Fecha de publicación : | may-2012 |
Editorial : | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Resumen : | Anaerobic digestion (AD) of organic fraction (FO) of municipal solid waste (MSW) in landfills (RESA), results in the emission of biogas with a negative effect on plant growth. The hypothesis of this study was to expose the roots of pumpkin (Cucurbita pepo L.) biogas flow has a negative effect on growth depending on the concentration and exposure time. La digestión anaerobia (DA) de la fracción orgánica (FO) de los residuos sólidos urbanos (RSU) en los rellenos sanitarios (RESA), tiene como consecuencia la emisión de biogás con un efecto negativo sobre el crecimiento vegetal. La hipótesis de este trabajo fue que exponer las raíces de calabaza (Cucurbita pepo L.) al flujo de biogás tiene un efecto negativo sobre el crecimiento en función de la concentración y tiempo de exposición. |
Descripción : | Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. Facultad de Biología. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Facultad de Agrobiología. Facultad de Químico Farmacobiología. Programa Institucional de Maestría en Ciencias Biológicas |
URI : | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1679 |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FB-M-2012-0172.pdf | 858.7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.