Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/16812
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Villalobos Molina, Rafael | |
dc.contributor.advisor | Urquiza Marín, Héctor | |
dc.contributor.author | Anaya Chávez, Esther | |
dc.date.accessioned | 2024-01-22T14:05:01Z | |
dc.date.available | 2024-01-22T14:05:01Z | |
dc.date.issued | 2006-06 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/16812 | |
dc.description | Facultad de Químico Farmacobiología. Licenciatura como Químico Farmacobiólogo | es_MX |
dc.description.abstract | Diabetes mellitus is characterized by hyperglycemia and is accompanied by metabolic irregularities, causing pathophysiological complications, eg diabetic neuropathy, blindness, liver dysfunction and vascular. Wistar male rats of 6 weeks old were used, diabetes was induced with STZ (50mg / kg), DM lasted 6 weeks (440mg / dl glucose average) and control rats 12 weeks old. | en |
dc.description.abstract | La diabetes mellitus se caracteriza por hiperglicemia y se acompaña de irregularidades metabólicas, lo que causa complicaciones patofisiológicas, por ejemplo: neuropatía diabética, ceguera, disfunción hepática y vascular. Se usaron ratas macho Wistar de 6 semanas de edad, se indujo la diabetes con STZ (50mg/kg), la DM duró 6 semanas (440mg/dl de glucosa en promedio) y ratas control de 12 semanas de edad. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | FQFB-L-2006-0021 | es_MX |
dc.subject | Diabetes mellitus | es_MX |
dc.subject | Hiperglicemia | es_MX |
dc.subject | Irregularidades metabólicas | es_MX |
dc.subject | Complicaciones pato fisiológicas | es_MX |
dc.subject | Neuropatía diabética | es_MX |
dc.title | Expresión diferencial de los receptores α1-adrenérgicos en arteria de aorta, riñón e hígado de rata Wistar diabética | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.creator.id | 0 | |
dc.advisor.id | 0|0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FQFB-L-2006-0021.pdf | 718.36 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.