Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1681
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Cuevas García, Eduardo | |
dc.contributor.author | Espino Espino, Judith | |
dc.date.accessioned | 2020-07-17T15:11:05Z | |
dc.date.available | 2020-07-17T15:11:05Z | |
dc.date.issued | 2012-08 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1681 | |
dc.description | Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. Facultad de Biología. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Facultad de Agrobiología. Facultad de Químico Farmacobiología. Programa Institucional de Maestría en Ciencias Biológicas | es_MX |
dc.description.abstract | The biological species concept proposed by Mayr (1963) emphasizes the role of reproductive isolation in the delimitation of species and in this context, speciation can be considered as the evolution of reproductive isolation between populations. A central element in the reproductive isolation of the plants are pollinating. The mechanisms of attraction and manipulation that plants have developed gives them the advantage of having a greater quantity and quality of floral visits as well as a more specific and efficient transport of pollen grains. | en |
dc.description.abstract | El concepto biológico de especie propuesto por Mayr (1963) enfatiza el papel del aislamiento reproductivo en la delimitación de las especies y en este contexto, la especiación puede considerarse como la evolución del aislamiento reproductivo entre poblaciones. Un elemento central en el aislamiento reproductivo de las plantas lo constituyen los polinizadores. Los mecanismos de atracción y manipulación que las plantas han desarrollado les da la ventaja de tener una mayor cantidad y calidad de visitas florales, así como un transporte más específico y eficiente de los granos de polen. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.subject | FB-M-2012-0174 | es_MX |
dc.subject | Especies | es_MX |
dc.subject | Simpátricas | es_MX |
dc.subject | Reproducción | es_MX |
dc.title | Evaluación de barreras reproductivas y mecanismo de palanca en tres especies simpátricas del género Salvia (Lamiaceae) | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | EIEJ860107MMNSSD01 | |
dc.advisor.id | CUGE691210HDFVRD08 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FB-M-2012-0174.pdf | 929.17 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.