Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/16824
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Cortés Penagos, Carlos | |
dc.contributor.author | Hernández Palacios, Dalia Rubí | |
dc.date.accessioned | 2024-01-22T14:05:03Z | - |
dc.date.available | 2024-01-22T14:05:03Z | - |
dc.date.issued | 2006-10 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/16824 | - |
dc.description | Facultad de Químico Farmacobiología. Licenciatura como Químico Farmacobiólogo | es_MX |
dc.description.abstract | The biocontrol currently occupies a very important in management practices of plant diseases caused by fungal pathogens place soil. Trichoderma species have good possibilities in this respect as competitive hyperparasites, its activity results from a combination of antagonists micoparasitism and production of metabolites of other organisms. However Trichoderma treatment has not been as efficient as is the use of some commercial fungicides, it has been proposed by the use of a biocontrol agent in combination with a fungicide, known as integrated control strategy. The integrated control has several advantages due to the two types of control that shape it, one of them is that it reduces the amount of pesticide used and on the other hand biocontrol activity remains. In this work the sensitivity of two species of Trichoderma (T. T.virens and atroviride) and a mutant (T. virens TVK1) to the effects of three commercial fungicides for the development of an integrated control reports. The results showed that Trichoderma species were more sensitive and more Previcur when mycelium is inoculated sensitive Captan when a spore suspension was inoculated. From these results the fungicide and the concentration was determined to generate trained TVK1 T. virens strains. The test showed that training Previcur Trichoderma TVK1, increased double its growth rate in Previcur and Captan, demonstrating the existence of a shared resistance. | en |
dc.description.abstract | El biocontrol actualmente ocupa un lugar muy importante dentro de las prácticas de manejo de enfermedades de las plantas causadas por patógenos fúngicos del suelo. Las especies de Trichoderma poseen buenas posibilidades en este sentido como hiperparásitos competitivos, su actividad resulta de una combinación de micoparasitismo y producción de metabolitos antagonistas de otros organismos. Sin embargo el tratamiento con Trichoderma no ha sido tan eficiente como lo es el uso de algunos fungicidas comerciales, por ello se ha propuesto el uso de un agente de control biológico en combinación con un fungicida, estrategia conocida como control integrado. El control integrado tiene varias ventajas debido a los dos tipos de control que lo conforman, uno de ellos es que reduce la cantidad de plaguicida utilizado y por otro lado la actividad del biocontrolador permanece. En este trabajo se reporta la sensibilidad de dos especies de Trichoderma (T.virens y T. atroviride) y de una mutante (T. virens TVK1) a los efectos de tres fungicidas comerciales para el desarrollo de un control integrado. Los resultados mostraron que las especies de Trichoderma fueron mas sensibles a Previcur cuando se inocula micelio y mas sensibles a Captan cuando se inoculo una suspensión de esporas. A partir de estos resultados se determino el fungicida y la concentración para generar cepas entrenadas de T. virens TVK1. El ensayo de entrenamiento a Previcur mostró que Trichoderma TVK1, aumento el doble de su velocidad de crecimiento en Previcur y Captan, demostrando la existencia de una resistencia compartida. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | FQFB-L-2006-0035 | es_MX |
dc.subject | Biocontrol | es_MX |
dc.subject | Enfermedades de plantas | es_MX |
dc.subject | Patógenos fúngicos de suelo | es_MX |
dc.subject | Hiperparásitos competitivos | es_MX |
dc.subject | Micoparasitismo | es_MX |
dc.title | Determinación de sensibilidad y generación de cepas resistentes de Trichoderma a fungicidas comerciales | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.creator.id | 0 | |
dc.advisor.id | 0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Enthalten in den Sammlungen: | Licenciatura |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FQFB-L-2006-0035.pdf | 350.54 kB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.