Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1682
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Pérez Arteaga, Jorge Alejandro | |
dc.contributor.advisor | Palacios Castro, Eduardo | |
dc.contributor.author | Tenorio Guzmán, Juan Pablo | |
dc.date.accessioned | 2020-07-17T15:11:05Z | |
dc.date.available | 2020-07-17T15:11:05Z | |
dc.date.issued | 2012-08 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1682 | |
dc.description | Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. Facultad de Biología. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Facultad de Agrobiología. Facultad de Químico Farmacobiología. Programa Institucional de Maestría en Ciencias Biológicas | es_MX |
dc.description.abstract | Rallus elegans tenuirostris, endemic to the wetlands of central Mexico, R. limicola and Crake carolina: At Lake Cuitzeo, Michoacán three species of Rallidae are distributed. However, these species have been little studied in Mexico, due to its high dependence on emergent wetland vegetation, which makes them difficult subjects. Therefore studies to have data of their populations and habitat preference for conservation and management are required. | en |
dc.description.abstract | En el Lago de Cuitzeo, Michoacán se distribuyen tres especies de rálidos: Rallus elegans tenuirostris, especie endémica de los humedales del centro de México, R. limícola y Porzana carolina. Sin embargo estas especies han sido poco estudiadas en México, debido a su alta dependencia por la vegetación emergente de los humedales, lo cual las hace difíciles sujetos de estudio. Por tanto se requieren estudios que permitan contar con datos de sus poblaciones y su preferencia de hábitat, para su conservación y manejo. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.subject | FB-M-2012-0175 | es_MX |
dc.subject | Opción en ecología y conservación | es_MX |
dc.subject | Especies | es_MX |
dc.subject | Rálidos | es_MX |
dc.subject | Población | es_MX |
dc.title | Estudio poblacional y distribución espacial de tres especies de rálidos (Rallidae: aves) en el lago de Cuitzeo, Michoacán, México | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | TEGJ790129HMNNZN08 | |
dc.advisor.id | PEAJ731207HGTRRR01|PACE640813HBSLSD02 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FB-M-2012-0175.pdf | 651.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.