Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/16832Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Herrera Estrella, Alfredo Heriberto | |
| dc.contributor.advisor | Cortés Penagos, Carlos | |
| dc.contributor.author | Saldaña Vázquez, Laura | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-22T14:05:04Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-22T14:05:04Z | - |
| dc.date.issued | 2006-11 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/16832 | - |
| dc.description | Facultad de Químico Farmacobiología. Licenciatura como Químico Farmacobiólogo | es_MX |
| dc.description.abstract | Sunlight is a key environmental factor for the existence of life on our planet. Furthermore, it is an important environmental signal that determines the behavior of living organisms. Among the diversity of responses triggered by light, efforts have been directed to study photomorphogenesis, phototropism, pigmentation, and circadian rhythm. | en |
| dc.description.abstract | La luz del sol es un factor ambiental dominante para la existencia de la vida en nuestro planeta. Además, es una señal ambiental importante que determina el comportamiento de organismos vivos. Entre la diversidad de las respuestas accionadas por la luz, los esfuerzos se han dirigido a estudiar la fotomorfogenesis, el fototropismo, la pigmentación y ritmo circadiano. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
| dc.subject | FQFB-L-2006-0044 | es_MX |
| dc.subject | Luz azul | es_MX |
| dc.subject | Criptocromo | es_MX |
| dc.subject | Adenosina monofosfato cíclico | es_MX |
| dc.subject | Microorganismos | es_MX |
| dc.title | Efecto de la luz sobre la conidiación y la expresión de genes brl1 en trichoderma reesei y la mutante envoy | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.creator.id | 0 | |
| dc.advisor.id | 0|0 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
| Enthalten in den Sammlungen: | Licenciatura | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FQFB-L-2006-0044.pdf | 475.82 kB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
