Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1687
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Ortega Rodríguez, Juan Manuel | |
dc.contributor.advisor | Escalante Pliego, Bertha Patricia | |
dc.contributor.author | Parra - Noguez, Karla Patricia | |
dc.date.accessioned | 2020-07-17T15:11:06Z | |
dc.date.available | 2020-07-17T15:11:06Z | |
dc.date.issued | 2012-08 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1687 | |
dc.description | Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. Facultad de Biología. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Facultad de Agrobiología. Facultad de Químico Farmacobiología. Programa Institucional de Maestría en Ciencias Biológicas | es_MX |
dc.description.abstract | The Biosphere Reserve of Los Tuxtlas four species of Tinamidae (Tinamus greater, Crypturellus soui, C. cinnamomeus, C. boucardi) and three of Tinamidae Cracidae (Crax rubra, Penelope purpurascens, Ortalis vetula) are found; of which six are in a risk category according to NOM-059-2001. The main problems that affect them are habitat fragmentation and hunting: besides, little is known of their populations. In this situation the objectives of this study were to verify the presence of the species and assess their distribution and abundance. | en |
dc.description.abstract | En la Reserva de la Biósfera de Los Tuxtlas se encuentran cuatro especies de Tinamidae (Tinamus mayor, Crypturellus soui, C. cinnamomeus, C. boucardi) de Tinamidae y tres de Cracidae (Crax rubra, Penelope purpurascens, Ortalis vetula); de ellas seis se encuentran en alguna categoría de riesgo según la NOM-059-2001. Los principales problemas que las afectan son la fragmentación del hábitat y la cacería: además, se sabe poco de sus poblaciones. Ante esta situación los objetivos de este trabajo fueron verificar la presencia de las especies y evaluar su distribución y abundancia. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.subject | FB-M-2012-0181 | es_MX |
dc.subject | Opción en ecología y conservación | es_MX |
dc.subject | Cracidae | es_MX |
dc.subject | Reserva | es_MX |
dc.subject | Biósfera | es_MX |
dc.title | Diagnóstico de las especies de Tinamidae y Cracidae, en la reserva de la biósfera de los Tuxtlas, Veracruz | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | PANK840322MMNRGR03 | |
dc.advisor.id | OERJ590528HDFRDN07|EAPB570407MDFSLR09 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FB-M-2012-0181.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.