Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1689
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Mendoza Cuenca, Luis Felipe | |
dc.contributor.advisor | González Rodríguez, Antonio | |
dc.contributor.author | Sánchez Acevedo, Vanessa Elisabeth | |
dc.date.accessioned | 2020-07-17T15:11:06Z | |
dc.date.available | 2020-07-17T15:11:06Z | |
dc.date.issued | 2012-08 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1689 | |
dc.description | Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. Facultad de Biología. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Facultad de Agrobiología. Facultad de Químico Farmacobiología. Programa Institucional de Maestría en Ciencias Biológicas | es_MX |
dc.description.abstract | For the great effect that biotic interactions have on demographic and genealogical processes in both plants and animals, studies of comparative phylogeography of cytoplasmic haplotypes co-distributed species are particularly interesting to study the co-evolutionary patterns common. In this thesis the phylogeographic structure florívora fly Zygothrica sp was studied. to assess whether sample consistent with the distribution patterns of phylogeographic structure and its specific host, the plant diestílica Palicourea padifolia (Rubiaceae), along its distribution in the cloud forests of Mexico. | en |
dc.description.abstract | Por el gran efecto que las interacciones bióticas tienen sobre los procesos demográficos y genealógicos tanto en plantas como en animales, son particularmente interesantes los estudios de Filogeografía comparada, de los haplotipos citoplásmicos de especies co-distribuidas, con el objeto de estudiar patrones co-evolutivos comunes. En esta tesis se estudió la estructura filogeográfica de la mosca florívora Zygothrica sp. para evaluar si muestra congruencia con los patrones de distribución y estructura filogeográfica de su hospedero específico, la planta diestílica Palicourea padifolia (Rubiaceae), a lo largo de su distribución en los bosques mesófilos de México. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.subject | FB-M-2012-0183 | es_MX |
dc.subject | Hospedera | es_MX |
dc.subject | Díptero | es_MX |
dc.subject | Mesófilos | es_MX |
dc.title | Filogeografía de la mosca florívora Zygothrica sp. (Diptera: Drosophilidae) en relación con la estructura poblacional de su hospedero palicourea padifolia (Rubiaceae) en México | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | SAAV851020MCMNCN13 | |
dc.advisor.id | MECL690212HDFNNS07|GORA721021HDFNDN01 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FB-M-2012-0183.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.