Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1696
Título : | Dinámica sucesional de la comunidad de aves acuáticas en humedales de Pénjamo, Guanajuato |
Autor : | Badillo Oseguera, Alejandro |
Asesor: | Herrerías Diego, Yvonne |
Palabras clave : | info:eu-repo/classification/cti/6 FB-M-2013-0404 Aves Acuática Humedales |
Fecha de publicación : | abr-2013 |
Editorial : | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Resumen : | This project shows the effect exerted by human disturbance on the avifauna in wetlands that meet different storage conditions. Using the data generated in 12 wetlands in the region of Penjamo, Guanajuato was observed that mostly impacted wetlands are the poorest in terms of bird species richness concerning in sites without passing livestock enclosures that are supposed to suffer minor anthropogenic impact, there was a wealth of 58 species and an abundance of 761 individuals, at sites with step livestock enclosures obtained a wealth of 42 species and a total of 714 individuals recorded, with respect to the sites not fenced and therefore are most exposed to shocks found a richness of 49 species and a total of 764 records and as new sites are those that have suffered the greatest impact were found only 41 species and a total of 588 records. Among the species that meet the highest number of records contained Chondestes grammacus, Columbina inca, Zenaida macroura, Carduelis psaltria, Tyrannus vociferans, Pipilo fuscus, Egretta thula, Campylorhynchus brunneicapillus, Pyrocephalus rubinus. All species recorded during the study are in the category of least concern about their conservation status. However the present work shows that before the destruction of natural habitats of birds, small natural wetlands and / or anthropogenic and troughs that are located near agricultural fields, are beginning to emerge as critical sites for some species, that before the devastating destructive scenario these sites have found the necessary resources to complete their life cycles. El presente proyecto muestra el efecto que ejerce la perturbación antropogénica sobre la avifauna del lugar en humedales que cumplen diferentes condiciones de conservación. Mediante los datos generados en 12 humedales de la región de Pénjamo, Guanajuato se observó que los humedales mayormente impactados son los más pobres en cuanto a riqueza de especies de aves se refiere; en los sitios cercados sin paso ganadero que suponemos son los que sufren el menor impacto antropogénico, se encontró una riqueza de 58 especies y una abundancia de 761 individuos; en los sitios cercados con paso ganadero se obtuvo una riqueza de 42 especies y un total de 714 individuos registrados; en lo que concierne a los sitios que no están cercados y que por consiguiente están mayormente expuestos a las perturbaciones se encontró una riqueza de 49 especies y un total de 764 registros y en cuanto a los sitios nuevos que son los que han sufrido en mayor impacto se encontraron solamente 41 especies y un total de 588 registros. Entre las especies que cumplen con el mayor número de registros figuran Chondestes grammacus, Columbina inca, Zenaida macroura, Carduelis psaltria, Tyrannus vociferans, Pipilo fuscus, Egretta thula, Campylorhynchus brunneicapillus, Pyrocephalus rubinus. Todas las especies registradas durante el estudio se encuentran en la categoría de menor preocupación en cuanto a su estatus de conservación. Sin embargo con el presente trabajo se demuestra que ante la destrucción de hábitats naturales de las aves, los pequeños humedales naturales y/ó de origen antropogénico, así como los abrevaderos que están situados en las cercanías de los campos agrícolas; están empezando a surgir como sitios críticos para algunas especies, que ante el devastador escenario destructivo han encontrado en estos sitios los recursos necesarios para completar sus ciclos vitales. |
Descripción : | Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. Facultad de Biología. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Facultad de Agrobiología. Facultad de Químico Farmacobiología. Programa Institucional de Maestría en Ciencias Biológicas |
URI : | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1696 |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FB-M-2013-0404.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.