Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/16999
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Guerra González, Roberto | |
dc.contributor.advisor | Rangel Segura, José Ricardo | |
dc.contributor.author | López Alcaraz, Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T15:06:25Z | - |
dc.date.available | 2024-01-25T15:06:25Z | - |
dc.date.issued | 2011-02 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/16999 | - |
dc.description | Facultad de Químico Farmacobiología. Licenciatura como Químico Farmacobiólogo | es_MX |
dc.description.abstract | We investigated the antibacterial properties of silver supported on a porous material for the removal of gram-negative bacteria. The pathogen evaluated was Salmonella typhi, the evaluation was performed on agar plates to present a more easily than liquid systems, the treatment material was zeolite clinoptilolite (CLI) to different concentrations of HNO3 and sintering temperature, determining the number colony forming units (CFU), was performed using the technique of counting colonies and area thereof. The laboratory evaluation level shows the anti bactericidal effectiveness of the material to the Salmonella typhi which was significantly reduced or completely eliminated in a short contact time. | en |
dc.description.abstract | En este trabajo investigamos las propiedades antibacterianas de la plata soportada en un material poroso para la eliminación de bacterias gram-negativas. El patógeno evaluado fue Salmonella typhi, su evaluación se realizó en placas de agar para presentar una mayor facilidad que en los sistemas líquidos, el material de tratamiento fue zeolita clinoptilolita (CLI) a diferentes concentraciones de HNO3 y temperatura de sinterización, la determinación del número de unidades formadoras de colonia (UFC), se realizó empleando la técnica de conteo de colonias y área de las mismas. La evaluación a nivel laboratorio muestra la efectividad anti bactericida del material ante la Salmonella typhi la cual fue reducida significativamente o completamente eliminada en poco tiempo de contacto. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | FQFB-L-2011-0226 | es_MX |
dc.subject | Propiedades antibacterianas | es_MX |
dc.subject | Bacterias gram-negativas | es_MX |
dc.subject | Placas de agar | es_MX |
dc.subject | Zeolita clinoptilolita | es_MX |
dc.title | Alternativa para la eliminación de la salmonella en agua potable y de riego, mediante plata iónica soportada en materiales mesoporos | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.creator.id | 0 | |
dc.advisor.id | 0|0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
Enthalten in den Sammlungen: | Licenciatura |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FQFB-L-2011-0226.pdf | 701.89 kB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.