Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/17177
Title: | Análisis por RMN y difracción de rayos x de bases de schiff |
Authors: | Urue Corral, Adriana |
Adviser: | López Castro, Yliana García Merinos, Juan Pablo |
Keywords: | info:eu-repo/classification/cti/3 FQFB-R-L-2013-1662 Obtención de las bases Anilinas sustituidas Espectroscopía |
Issue Date: | Oct-2013 |
Publisher: | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Abstract: | The present work describes the obtaining of Schiff bases 1-6 via condensation of piperonal and N,N-dimethylamino benzaldehyde with different substituted anilines. All compounds were characterized by one- and two-dimensional NMR spectroscopy, IR and mass. The structure of compounds 3-5 was confirmed by X-ray diffraction analysis. El presente trabajo describe la obtención de las bases de Schiff 1-6 vía condensación del piperonal y el N,N-dimetilamino benzaldehído con diferentes anilinas sustituidas. Todos los compuestos fueron caracterizados mediante espectroscopía de RMN de una y dos dimensiones, IR y masas. La estructura de los compuestos 3-5 se confirmó mediante el análisis por difracción de rayos-X. |
Description: | Facultad de Químico Farmacobiología. Licenciatura como Químico Farmacobiólogo |
URI: | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/17177 |
Appears in Collections: | Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FQFB-R-L-2013-1662.pdf | 2.71 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.