Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/17182
Título : | Uso y caracterización de recubrimientos de TiO2 producidos por Depositación centrífuga (Spin Coater) como detector de contaminante |
Autor : | García Andrade, Iliana |
Asesor: | Garnica Romo, Ma. Guadalupe Ramírez Bon, Rafael |
Palabras clave : | info:eu-repo/classification/cti/3 FQFB-L-2013-1891 Dióxido de titanio Recubrimiento Fotocatálisis |
Fecha de publicación : | nov-2013 |
Editorial : | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Resumen : | In this work are sintetizoTiO2 by the Sol-Gel method to obtain coatings of one, two and three layers deposited by the technique of spinning (Spin coating) once obtained the coatings were dried at 90 °C, and subjected to heat treatments of 350, 450 and 550 °C for 1 hour. The coatings obtained were performed the following specifications: Ultraviolet Visible (UV-VIS), Interferometry, diffuse and specular reflectance. In addition to electrical tests on current against voltaje. Tests were carried out for heterogeneous photocatalysis to degrade methylene blue to a concentration of 20 ppm, to two different temperatures at 20 °C ambient temperature and 50 °C. En este trabajo se sintetizoTiO2 por el método Sol-Gel para obtener recubrimientos de una, dos y tres capas depositados por la técnica de centrifugado (Spin Coating) una vez obtenidos los recubrimientos fueron secados a 90 °C, y sometidos a tratamientos térmicos de 350, 450 y 550 °C durante 1 hora. Los recubrimientos obtenidos se les realizaron las siguientes caracterizaciones: Ultravioleta Visible (UV-VIS),Interferómetria, Reflectancia Difusa y Especular. Además de hacerse pruebas eléctricas de corriente contra voltaje. Se realizaron pruebas de fotocatálisis heterogénea para degradar Azul de Metileno a una concentración de 20 ppm, a dos distintas temperaturas, a 20°C temperatura ambiente y a 50°C. |
Descripción : | Facultad de Químico Farmacobiología. Licenciatura como Químico Farmacobiólogo |
URI : | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/17182 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FQFB-L-2013-1891.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.