Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/17236| Titel: | Remoción simultánea de arsénico y fluoruros de soluciones acuosas mediante semillas de guayaba modificadas |
| Autor(en): | Ramos Vargas, Saraí |
| Adviser: | Cortés Martínez, Raúl |
| Stichwörter: | info:eu-repo/classification/cti/3 FQFB-L-2014-1315 Adsorción Bioremediación Sistema Batch Contaminante |
| Erscheinungsdatum: | Aug-2014 |
| Herausgeber: | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
| Zusammenfassung: | Intoxication by arsenic and fluoride present in drinking groundwater is a big problem around the word because of their wide occurrence in several countries, including Mexico. Arsenic is introduced into water primarily through mineral dissolution; however, this element is used in semiconductor manufacturing, petroleum refining, wood protection products, animal feed additives and herbicides. Therefore, industrial effluents are major contributors to arsenic contamination in water in different areas. Fluoride is known to be a natural contaminant of groundwater worldwide. It is found in groundwater due to natural weathering and leaching, as well as by the use of anesthetics, antibiotics, car cleaning products, beverages and contaminated food products, insecticides and manufacture of toothpastes. Based on the above, in this investigation the ability of aluminum modified guava seeds to remove these two elements present in aqueous solution was evaluated in order to determine the influence when both elements are present in water simultaneously. Batch type biosorption experiments were carried out using aluminum modified guava seeds and aqueous solutions of both ions. These experiments were conducted under variable experimental conditions such as pH, agitation time, initial fluoride and arsenic concentration, and sorbent dose. Results indicated that the modified guava seed showed good capacity for removal of As and F from solution individually and simultaneously. The pseudo second order model kinetic data described well biosorption of both ions, while the Langmuir-Freundlich model describes well equilibrium relationships of both pollutants. It was concluded that this material is suitable for use in the removal of As and F from aqueous solutions. El problema de intoxicación por arsénico y fluoruros presentes en aguas subterráneas de consumo humano es un problema de importancia mundial debido a su amplia ocurrencia en distintos países, incluyendo México. El arsénico se introduce en agua principalmente a través de la disolución de minerales; sin embargo, este se utiliza en la fabricación de semiconductores, refinación del petróleo, productos protectores de la madera, aditivos en alimentos para animales y herbicidas. Así, los efluentes industriales contribuyen con una gran concentración de arsénico en diferentes zonas. El flúor se encuentra en aguas subterráneas debido a la meteorización natural y la lixiviación, además por el uso de anestésicos, antibióticos, productos automovilísticos para limpieza, bebidas y productos alimenticios contaminados, insecticidas y la fabricación de pastas de dientes. Con base en lo anterior, en este trabajo se evaluó la capacidad que tienen las semillas de guayaba modificadas con aluminio para la remoción de estos dos elementos presentes en solución acuosa, con el propósito de determinar la influencia que tiene ambos elementos cuando se encuentran presentes en el agua de manera simultánea. Para llevar a cabo lo anterior, se realizaron experimentos de biosorción tipo lote con soluciones acuosas de ambos iones y semillas de guayaba modificadas con aluminio. Los resultados indicaron que la semilla modificada presenta buena capacidad de remoción de As y F de forma individual y simultánea. El modelo de pseudo segundo orden describe bien los datos de cinética de biosorción de ambos iones, mientras que el modelo Langmuir-Freundlich describe bien las relaciones de equilibrio para ambos contaminantes. Se pudo concluir que este material es apto para su utilización en la remoción de As y F de soluciones acuosas. |
| Beschreibung: | Facultad de Químico Farmacobiología. Licenciatura como Químico Farmacobiólogo |
| URI: | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/17236 |
| Enthalten in den Sammlungen: | Licenciatura |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FQFB-L-2014-1315.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
