Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/17244
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Gómez Hurtado, Mario Armando | |
dc.contributor.advisor | Del Río Torres, Rosa Elva Norma | |
dc.contributor.author | Chávez Domínguez , Carlos Emanuel | |
dc.date.accessioned | 2024-01-29T14:10:16Z | - |
dc.date.available | 2024-01-29T14:10:16Z | - |
dc.date.issued | 2014-09 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/17244 | - |
dc.description | Facultad de Químico Farmacobiología. Licenciatura como Químico Farmacobiólogo | es_MX |
dc.description.abstract | The genus Ageratina belongs to the family of the Asteraceae, it is made up of more than 265 different species distributed primarily in the American Continent. The species Ageratina glabrata belongs to the family Asteraceae and it is found in the State of Michoacán, where it is typically used in traditional medicine to treat pain. This work describes the separation, purification and characterization methods used to obtain the compounds form Ageratina glabrata like that of benzoic acid (37), 1-epi-p-menth-2-ene-1,6-diol (36), p-menth-1-ene-3,6-diol (38), and p-menth-2-ene-1,6-diol | en |
dc.description.abstract | El género Ageratina perteneciente al la familia de las Asteraceae, cuenta con mas de 265 diferentes especies distribuidas en su mayor parte por el continente Americano. La especie Ageratina glabrata pertenece a la familia Asteraceae y se encuentra localizada principalmente en Michoacán, usándose comúnmente el la medicina tradicional para curar dolencias. En el presente trabajo se describen los métodos de separación, purificación y de caracterización utilizados para la obtención de los compuestos provenientes de la planta Ageratina glabrata como es el caso del Ácido benzoico (37), así como el 1-epi-pment- 2-eno-1,6-diol (36), p-ment-1-eno-3,6-diol (38), y el p-ment-2-eno-1,6-diol (39). | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | FQFB-R-L-2014-1665 | es_MX |
dc.subject | Ageratina glabrata | es_MX |
dc.subject | Asteraceae | es_MX |
dc.subject | Mentenodioles | es_MX |
dc.title | Aislamiento y caracterización de mono terpenos tipo p-menteno de Ageratina glabrata | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.creator.id | 0 | |
dc.advisor.id | 0|0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
Enthalten in den Sammlungen: | Licenciatura |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FQFB-R-L-2014-1665.pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.