Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/17355
Titel: | Aislamiento y actividad antioxidante de timoles funcionalizados |
Autor(en): | Romero, Colín, Yesenia |
Adviser: | Gómez Hurtado, Mario Armando Arreaga González Héctor Manuel |
Stichwörter: | info:eu-repo/classification/cti/3 FQFB-R-L-2016-0276 Ageratina glabrata Derivados de timol Antioxidante |
Erscheinungsdatum: | Feb-2016 |
Herausgeber: | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Zusammenfassung: | Several compounds are capable to inactivate both the reactive oxygen species (ROS) and reactive nitrogen species (NOs); and these chemical compounds are known as antioxidants of which can be found naturally in a wide variety of plants including those from the Asteraceae family. One extensively and distributed genus of this family is Ageratina, and in this genus is A. glabrata, from which the isolation of thymol derivatives functionalized with an epoxide ring have been reported. In the present work, from the aerial parts of Ageratina glabrata two thymol derivatives were isolated by column chromatography. By its NMR, IR and UV, data their structures were determined as 10-benzoyloxy-8,9-epoxy-6-hydroxythymyl isobutyrate (19) and 10-benzoyloxy-6,8,9-trihydroxythymyl isobutirate (22). Which underwent a capture assay of free radicals by DPPH method, showing that the compound 19 showed no antioxidant activity, whereas 22 showed an interesting capability in DPPH neutralization. Existen diversos compuestos que inactivan a las denominadas especies reactivas de oxígeno (ROS) y las especies reactivas de nitrógeno (NOS), estos compuestos son conocidos como antioxidantes los cuales pueden encontrarse de manera natural en una gran variedad de especies vegetales, entre ellas las especies de la familia Asteraceae. Dentro de esta familia, uno de los géneros más distribuido es Ageratina, en este género se encuentra A. glabrata de la cual se ha reportado el aislamiento de derivados de timol funcionalizados con un anillo de epóxido. En el presente trabajo se aislaron por cromatografía en columna de fase directa dos derivados de timol funcionalizados de las partes aéreas de Ageratina glabrata, en base a sus datos de RMN, IR y UV, se determinaron sus estructuras como: isobutirato de 10-benzoiloxi-8,9-epoxi-6-hidroxitimilo (19) e isobutirato de 10-benzoiloxi-6,8,9- trihidroxitimilo (22), a los cuales se les realizó un ensayo de captura de radicales libres por el método DPPH, mostrando el compuesto 19 nula actividad antioxidante, mientras que el compuesto 22 mostró capacidad de neutralización de DPPH. |
Beschreibung: | Facultad de Químico Farmacobiología. Licenciatura como Químico Farmacobiólogo |
URI: | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/17355 |
Enthalten in den Sammlungen: | Licenciatura |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FQFB-R-L-2016-0276.pdf Bis 2026-02-20 | 1.27 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen Eine Dokumentkopie anfordern |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.