Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/17425| Title: | Síntesis de nuevos reconocedores ditopicos con base pirrolilquinona-tetrazol. Obtenidos por RMC ugi-azida |
| Authors: | Niño Pantoja, Israel |
| Adviser: | Chacón García, Luis Cortés García, Carlos Jesús |
| Keywords: | info:eu-repo/classification/cti/3 FQFB-L-2017-0135 Pirrolilquinona Tetrazol Reconocimiento aniónico Catiónico |
| Issue Date: | Feb-2017 |
| Publisher: | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
| Abstract: | The present work describes the synthesis of novel pyrrolyl quinone-tetrazole based ditopic receptors which were obtained by Ugi-azide MCRs. These receptors in turn, present interesting properties which can be applied in chemical synthesis, in the pharmaceutical industry and biological sciences as optic sensors. Pyrrolyl quinones then, are of great importance due to its capacity to recognize anions and such compounds are of great interest carrying out biological and catalytic processes. Tetrazoles have the ability to not only form complexes with metals, but present antibiotic, fungicide and antimicrobial properties. The capacity of the hybrid pyrrolyl quinone-tetrazole compound to recognize both anions and cations was evaluated, being categorized as an optic sensor due to the change of color witnessed in the presence of the fluoride anion and nickel cation. El presente trabajo describe la síntesis de nuevos reconocedores ditopicos, con base pirrolilquinona-tetrazoles y obtenidos a partir de RMC Ugi-azida. Los cuales por separado presentan propiedades interesantes por su utilización en la química sintética, industria farmacéutica, ciencias biológicas y como sensores ópticos. Las pirrolilquinonas serán entonces de gran importancia ya que presentan capacidad de reconocimiento aniónico, y dichos compuestos son de gran interés desempeñando funciones en procesos tanto biológicos como catalíticos. Los tetrazoles presentan capacidad de formar complejos con metales, además de proporcionar un amplia gama de propiedades como antibacteriano, anti-fúngicos, antimicrobiano, etc. Se evaluó la capacidad de reconocimiento aniónico y catiónico del compuesto híbrido pirrolilquinona-tetrazol, siendo catalogado como sensor óptico al cambio de coloración en presencia del anión fluoruro y el catión niqueloso. |
| Description: | Facultad de Químico Farmacobiología. Licenciatura como Químico Farmacobiólogo |
| URI: | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/17425 |
| Appears in Collections: | Licenciatura |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FQFB-L-2017-0135.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
